Tronchon surprend les favoris au sprint
Après la victoire un peu surprise de son compatriote Bryan Coquard samedi, Bastien Tronchon (Groupama-FDJ) a remporté un sprint entre costauds sur la 10e étape de la Vuelta, ce mardi, entre Alcaraz et Elche de la Sierra. Le Français de 24 ans signe là sa première victoire sur un grand Tour, la troisième de sa carrière. Enric Mas conserve le maillot rouge.
Le Français de Groupama-FDJ, 24 ans, signe là sa première victoire sur un grand Tour et au niveau World Tour, la troisième de sa carrière alors qu'il avait déjà levé les bras lors du Tro Bro Léon en 2025.
Tronchon a devancé sur la ligne Magnus Cort (Uno-X Mobility) et Thibau Nys (Lidl-Trek). Wout van Aert, seulement 4e, consolide toutefois son maillot vert dans l'affaire.
Résultats de l'étape 10
| Pos. | Bonif. | Coureur | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 10″ | Bastien TronchonGroupama-FDJ | 4:07:41 |
| 2 | 6″ | Magnus CortUno-X Mobility | 4:07:41 |
| 3 | 4″ | Thibau NysLidl - Trek | 4:07:41 |
| 4 | — | Wout van AertTeam Visma | Lease a Bike | 4:07:41 |
| 5 | — | Alessandro RomeleXDS Astana Team | 4:07:41 |
| 6 | — | Xabier Mikel AzparrenPinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 4:07:41 |
| 7 | — | Finn Fisher-BlackRed Bull - BORA - hansgrohe | 4:07:41 |
| 8 | — | Orluis AularMovistar Team | 4:07:41 |
| 9 | — | Jordan LabrosseDecathlon CMA CGM Team | 4:07:41 |
| 10 | — | Hugo HofstetterNSN Cycling Team | 4:07:41 |
Classement général après l'étape 10
| Pos. | Évol. | Coureur | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Enric MasMaillot rougeMovistar Team | 32:41:44 |
| 2 | — | Primož RogličRed Bull - BORA - hansgrohe | +1'18'' |
| 3 | — | Felix GallDecathlon CMA CGM Team | +1'39'' |
| 4 | — | Oscar OnleyNetcompany-INEOS | +2'20'' |
| 5 | — | Richard CarapazEF Education - EasyPost | +3'26'' |
| 6 | — | Sepp KussLidl - Trek | +3'55'' |
| 7 | — | Mattias SkjelmoseTeam Visma | Lease a Bike | +4'09'' |
| 8 | — | Harold TejadaXDS Astana Team | +4'39'' |
| 9 | — | Gregor MühlbergerDecathlon CMA CGM Team | +7'33'' |
| 10 | — | Jakob OmrzelBahrain - Victorious | +8'0X'' |
Évolution par rapport au classement général avant l'étape 10 (aucun changement de position dans le top 10).
Les 21 étapes de la Vuelta 2026
| Date | Étape | Parcours | Km | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 1 (CLM) | Monaco → Monaco | 9,4 | Tadej Pogačar |
| 23/08 | 2 | Monaco → Manosque | 214,3 | Matthew Brennan |
| 24/08 | 3 | Gruissan (Aude) → Font-Romeu | 174 | Étape annulée (grêle) |
| 25/08 | 4 | Andorre-la-Vieille → Andorre-la-Vieille | 104,8 | Tadej Pogačar |
| 26/08 | 5 | Falset (Costa Daurada) → Roquetes | 173,3 | Matthew Brennan |
| 27/08 | 6 | Alcossebre → Castelló | 177,4 | Tadej Pogačar |
| 28/08 | 7 | Vall d'Alba → Aramón Valdelinares | 149,8 | Andreas Leknessund |
| 29/08 | 8 | Puçol → Xeraco | 171 | Bryan Coquard |
| 30/08 | 9 | Villajoyosa → Alto de Aitana | 187,4 | Enric Mas |
| 31/08 | Journée de repos | |||
| 01/09 | 10 | Alcaraz → Elche de la Sierra | 184,7 | Bastien Tronchon |
| 02/09 | 11 | Cartagena → Lorca | 151,3 | — |
| 03/09 | 12 | Vera → Calar Alto | 166,6 | — |
| 04/09 | 13 | Almuñécar → Loja | 192,8 | — |
| 05/09 | 14 | Jaén → Sierra de la Pandera | 154,5 | — |
| 06/09 | 15 | Palma del Río → Córdoba | 181,2 | — |
| 07/09 | Journée de repos | |||
| 08/09 | 16 | Cortegana → La Rábida (Palos de la Frontera) | 186 | — |
| 09/09 | 17 | Dos Hermanas → Séville | 189,2 | — |
| 10/09 | 18 (CLM) | El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera | 32,5 | — |
| 11/09 | 19 | Vélez-Málaga → Peñas Blancas (Estepona) | 205,1 | — |
| 12/09 | 20 | La Calahorra → Collado del Alguacil | 186,8 | — |
| 13/09 | 21 | Grenade (carrousel) → Grenade | 112 | — |
Les vainqueurs des étapes à venir (—) seront ajoutés au fil de la course.
