Dunbar croque Buitrago, statu quo au général
Course à deux vitesses sur les pentes de Peñas Blancas : devant, Eddie Dunbar (Pinarello-Q36.5) a englouti Santiago Buitrago dans le dernier kilomètre pour offrir à son équipe une première victoire sur un Grand Tour. Derrière, les leaders se sont surveillés. Enric Mas conserve 1'37'' d'avance sur Primož Roglič avant l'étape reine de samedi.
Fidèle à la logique d'une dernière semaine de Grand Tour, la course s'est jouée sur deux niveaux, ce vendredi. Le peloton a lâché du lest aux baroudeurs-grimpeurs, partis chercher un éclat au sommet des Peñas Blancas (18,7 km à 6,5 %), pendant que les leaders se contentaient d'une guéguerre de positions au général sur cette 19e étape, l'une des dernières occasions de bouger dans la hiérarchie. Le plus audacieux des attaquants, Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), s'est isolé peu avant la flamme rouge pour aller cueillir le bouquet. Mais son matraquage de pédales a été trop violent : Eddie Dunbar, bien plus mesuré dans la gestion de son effort, a englouti le porteur du maillot de meilleur grimpeur pour offrir à sa formation Pinarello-Q36.5 sa première victoire d'étape sur un Grand Tour. L'Irlandais accroche son troisième succès sur la Vuelta, après les 11e et 20e étapes de l'édition 2024. Thomas Gloag complète le podium et confirme la razzia de Pinarello-Q36.5, qui place trois coureurs dans les cinq premiers. Guillaume Martin (Uno-X Mobility), 6e à 2'01'', termine premier Français.
Derrière, rien à signaler, ou presque. Les dix premiers du général ont franchi la ligne ensemble ou à quelques secondes les uns des autres. Enric Mas (Movistar) conserve donc son maillot rouge et ses 1'37'' d'avance sur Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), Felix Gall (Decathlon CMA CGM) restant 3e à 3'01''. Seul mouvement dans le top 10 : Mattias Skjelmose grimpe d'un rang aux dépens de Cristián Rodríguez. Le Slovène n'a plus qu'une cartouche : l'étape de samedi, La Calahorra → Collado del Alguacil, sera l'ultime et dernière chance de renverser Mas avant la parade de Grenade.
Résultats de l'étape 19 (Vélez-Málaga → Peñas Blancas, 205,1 km)
| Pos. | Écart | Coureur | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Eddie DunbarPinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 5:00:54 |
| 2 | +0'14'' | Santiago BuitragoBahrain - Victorious | 5:01:08 |
| 3 | +0'23'' | Thomas GloagPinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 5:01:17 |
| 4 | +0'44'' | Urko BerradeEquipo Kern Pharma | 5:01:38 |
| 5 | +1'44'' | Marcel CamprubíPinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 5:02:38 |
| 6 | +2'01'' | Guillaume MartinUno-X Mobility | 5:02:55 |
| 7 | +2'11'' | Andreas LeknessundGroupama - FDJ United | 5:03:05 |
| 8 | +2'39'' | Chris HamiltonTeam Picnic PostNL | 5:03:33 |
| 9 | +3'03'' | Kevin VermaerkeUAE Team Emirates - XRG | 5:03:57 |
| 10 | +3'17'' | Sergio SamitierCofidis | 5:04:11 |
Guillaume Martin (Uno-X Mobility), 6e à 2'01'' de Dunbar, termine premier Français de l'étape.
Classement général après l'étape 19
| Pos. | Évol. | Coureur | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Enric MasMaillot rougeMovistar Team | 65:52:03 |
| 2 | — | Primož RogličRed Bull - BORA - hansgrohe | +1'37'' |
| 3 | — | Felix GallDecathlon CMA CGM Team | +3'01'' |
| 4 | — | Richard CarapazEF Education - EasyPost | +5'17'' |
| 5 | — | Oscar OnleyNetcompany-INEOS | +6'03'' |
| 6 | — | Jakob OmrzelBahrain - Victorious | +7'06'' |
| 7 | — | Clément BerthetGroupama - FDJ United | +7'57'' |
| 8 | ▲1 | Mattias SkjelmoseXDS Astana Team | +8'21'' |
| 9 | ▼1 | Cristián RodríguezLidl - Trek | +9'06'' |
| 10 | — | Harold TejadaXDS Astana Team | +10'27'' |
Statu quo total sur le podium : Mas garde 1'37'' sur Roglič et 3'01'' sur Gall. Rendez-vous samedi pour l'étape 20, entre La Calahorra et le Collado del Alguacil, dernière chance pour le Slovène de faire tomber l'Espagnol avant l'arrivée à Grenade.
Les 21 étapes de la Vuelta 2026
| Date | Étape | Parcours | Km | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 1 (CLM) | Monaco → Monaco | 9,4 | Tadej Pogačar |
| 23/08 | 2 | Monaco → Manosque | 214,3 | Matthew Brennan |
| 24/08 | 3 | Gruissan (Aude) → Font-Romeu | 174 | Étape annulée (grêle) |
| 25/08 | 4 | Andorre-la-Vieille → Andorre-la-Vieille | 104,8 | Tadej Pogačar |
| 26/08 | 5 | Falset (Costa Daurada) → Roquetes | 173,3 | Matthew Brennan |
| 27/08 | 6 | Alcossebre → Castelló | 177,4 | Tadej Pogačar |
| 28/08 | 7 | Vall d'Alba → Aramón Valdelinares | 149,8 | Andreas Leknessund |
| 29/08 | 8 | Puçol → Xeraco | 171 | Bryan Coquard |
| 30/08 | 9 | Villajoyosa → Alto de Aitana | 187,4 | Enric Mas |
| 31/08 | Journée de repos | |||
| 01/09 | 10 | Alcaraz → Elche de la Sierra | 184,7 | Bastien Tronchon |
| 02/09 | 11 | Cartagena → Lorca | 151,3 | Matthew Brennan |
| 03/09 | 12 | Vera → Calar Alto | 166,6 | Jakob Omrzel |
| 04/09 | 13 | Almuñécar → Loja | 192,8 | Wout van Aert |
| 05/09 | 14 | Jaén → Sierra de la Pandera | 154,5 | Marco Brenner |
| 06/09 | 15 | Palma del Río → Córdoba | 181,2 | Wout van Aert |
| 07/09 | Journée de repos | |||
| 08/09 | 16 | Cortegana → La Rábida (Palos de la Frontera) | 186 | Matthew Brennan |
| 09/09 | 17 | Dos Hermanas → Séville | 189,2 | Matthew Brennan |
| 10/09 | 18 (CLM) | El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera | 32,5 | Stefan Küng |
| 11/09 | 19 | Vélez-Málaga → Peñas Blancas (Estepona) | 205,1 | Eddie Dunbar |
| 12/09 | 20 | La Calahorra → Collado del Alguacil | 186,8 | — |
| 13/09 | 21 | Grenade (carrousel) → Grenade | 112 | — |
Les vainqueurs des étapes à venir (—) seront ajoutés au fil de la course.
