Küng signe le chrono, Mas résiste
Sans grande surprise, le spécialiste du chrono Stefan Küng (Tudor Pro Cycling) a remporté la 18e étape à Jerez de la Frontera. Mais l'essentiel était ailleurs : Enric Mas a nettement limité la casse face à Primož Roglič sur ce tracé roulant, et conserve 1'37'' d'avance à trois étapes de l'arrivée.
Sans grande surprise, le spécialiste du chrono Stefan Küng (Tudor Pro Cycling) a remporté la 18e étape de la Vuelta, ce jeudi à Jerez de la Frontera. Le Suisse a devancé Callum Thornley (Red Bull - BORA - hansgrohe) et João Almeida (UAE Team Emirates XRG) pour signer la 24e victoire de sa carrière sur un contre-la-montre, la deuxième sur la Vuelta après la dernière étape de l'édition 2024. Le premier Français, Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike), a terminé 7e à 25 secondes de Küng.
Dans la bataille pour le classement général, et alors que les regards étaient rivés sur lui, le maillot rouge Enric Mas (Movistar) a fait mieux que se défendre. Sur le papier pas forcément à son aise sur un tracé roulant de 32 kilomètres, l'Espagnol a nettement limité la casse et terminé avec 34 secondes de retard sur Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), son principal rival pour la victoire finale. Il conserve ainsi plus d'une minute d'avance (1'37'' très exactement) sur le Slovène et, avec cela, un certain matelas, à trois étapes — dont deux de montagne — de la fin de cette Vuelta.
Résultats de l'étape 18 (contre-la-montre, 32 km)
| Pos. | Écart | Coureur | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Stefan KüngTudor Pro Cycling Team | 35:22,82 |
| 2 | +2,27 | Callum ThornleyRed Bull - BORA - hansgrohe | M.T. |
| 3 | +8,78 | João AlmeidaUAE Team Emirates - XRG | M.T. |
| 4 | +18,55 | Primož RogličRed Bull - BORA - hansgrohe | M.T. |
| 5 | +19,40 | Wout van AertTeam Visma | Lease a Bike | M.T. |
| 6 | +20,87 | Finn Fisher-BlackRed Bull - BORA - hansgrohe | M.T. |
| 7 | +25,25 | Bruno ArmirailTeam Visma | Lease a Bike | M.T. |
| 8 | +29,19 | Ethan HayterUAE Team Emirates - XRG | M.T. |
| 9 | +31,79 | Ivo OliveiraSoudal Quick-Step | M.T. |
| 10 | +32,77 | Xabier Mikel AzparrenPinarello Q36.5 Pro Cycling Team | M.T. |
Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike), 7e à 25 secondes de Küng, termine premier Français de l'étape.
Classement général après l'étape 18
| Pos. | Évol. | Coureur | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Enric MasMaillot rougeMovistar Team | 60:45:58 |
| 2 | ▲1 | Primož RogličRed Bull - BORA - hansgrohe | +1'37'' |
| 3 | ▼1 | Felix GallDecathlon CMA CGM Team | +3'01'' |
| 4 | — | Richard CarapazEF Education - EasyPost | +5'17'' |
| 5 | — | Oscar OnleyNetcompany-INEOS | +6'03'' |
| 6 | — | Jakob OmrzelBahrain - Victorious | +7'00'' |
| 7 | ▲2 | Clément BerthetGroupama - FDJ United | +7'47'' |
| 8 | ▼1 | Cristián RodríguezLidl - Trek | +7'51'' |
| 9 | ▼1 | Mattias SkjelmoseXDS Astana Team | +7'51'' |
| 10 | ▲1 | Harold TejadaXDS Astana Team | +9'57'' |
Enric Mas a limité la casse sur le contre-la-montre et conserve 1'37'' d'avance sur Primož Roglič, désormais seul dauphin. Felix Gall recule à la 3e place, à 3'01''. Rendez-vous vendredi pour l'étape 19, la dernière véritable occasion pour les grimpeurs de rebattre les cartes avant Grenade.
Les 21 étapes de la Vuelta 2026
| Date | Étape | Parcours | Km | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 1 (CLM) | Monaco → Monaco | 9,4 | Tadej Pogačar |
| 23/08 | 2 | Monaco → Manosque | 214,3 | Matthew Brennan |
| 24/08 | 3 | Gruissan (Aude) → Font-Romeu | 174 | Étape annulée (grêle) |
| 25/08 | 4 | Andorre-la-Vieille → Andorre-la-Vieille | 104,8 | Tadej Pogačar |
| 26/08 | 5 | Falset (Costa Daurada) → Roquetes | 173,3 | Matthew Brennan |
| 27/08 | 6 | Alcossebre → Castelló | 177,4 | Tadej Pogačar |
| 28/08 | 7 | Vall d'Alba → Aramón Valdelinares | 149,8 | Andreas Leknessund |
| 29/08 | 8 | Puçol → Xeraco | 171 | Bryan Coquard |
| 30/08 | 9 | Villajoyosa → Alto de Aitana | 187,4 | Enric Mas |
| 31/08 | Journée de repos | |||
| 01/09 | 10 | Alcaraz → Elche de la Sierra | 184,7 | Bastien Tronchon |
| 02/09 | 11 | Cartagena → Lorca | 151,3 | Matthew Brennan |
| 03/09 | 12 | Vera → Calar Alto | 166,6 | Jakob Omrzel |
| 04/09 | 13 | Almuñécar → Loja | 192,8 | Wout van Aert |
| 05/09 | 14 | Jaén → Sierra de la Pandera | 154,5 | Marco Brenner |
| 06/09 | 15 | Palma del Río → Córdoba | 181,2 | Wout van Aert |
| 07/09 | Journée de repos | |||
| 08/09 | 16 | Cortegana → La Rábida (Palos de la Frontera) | 186 | Matthew Brennan |
| 09/09 | 17 | Dos Hermanas → Séville | 189,2 | Matthew Brennan |
| 10/09 | 18 (CLM) | El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera | 32,5 | Stefan Küng |
| 11/09 | 19 | Vélez-Málaga → Peñas Blancas (Estepona) | 205,1 | — |
| 12/09 | 20 | La Calahorra → Collado del Alguacil | 186,8 | — |
| 13/09 | 21 | Grenade (carrousel) → Grenade | 112 | — |
Les vainqueurs des étapes à venir (—) seront ajoutés au fil de la course.
