Brenner s'impose, Gall passe 2e
Il a fallu tenir bon dans la touffeur du sud de l'Espagne, sur des pentes abruptes et exposées, et garder ses nerfs face à des rounds d'observation et des attaques décousues dans un final peu lisible. Issu d'une échappée qui avait pris le large depuis longtemps, l'Allemand Marco Brenner (Tudor) a résisté aux siens pour s'imposer au sprint à deux au sommet de la Sierra de la Pandera. Derrière, Felix Gall a repris 25 secondes à Primož Roglič et s'empare de la 2e place du général, à l'abri derrière un Enric Mas toujours solidement installé en rouge.
Il a fallu tenir bon dans la touffeur du sud de l'Espagne, ses pentes abruptes et exposées, et tenir ses nerfs face aux rounds d'observation et attaques décousues d'un final peu lisible, sur cette 14e étape de la Vuelta. En cette fin de deuxième semaine, la fraîcheur a fait la différence dans la Sierra de la Pandera (11,8 km à 7,5 %), au sein d'une échappée qui avait obtenu son bon de sortie définitif.
L'accélération bien sentie de Marco Brenner dans le dernier virage, légèrement descendant, lui a permis de remporter au sprint à deux la 14e étape. Les leaders du classement général se sont eux aussi livré une rude bataille dans le final, dont sont sortis gagnants le maillot rouge Enric Mas et son nouveau dauphin Felix Gall (Decathlon CMA CGM).
#Replay 🎥 / #LaVuelta26 🇪🇸
— Renaud Breban (@RenaudB31) September 5, 2026
🇩🇪 Marco Brenner (TUD) s’impose ! Il a été le plus malin dans l’ascension finale parmi les échappés.
🇪🇸 Enric Mas (MOV) n’a pas été inquiété et reste en rouge. pic.twitter.com/3Pr6b1xIS1
Résultats de l'étape 14
| Pos. | Bonif. | Coureur | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 10″ | Marco BrennerTudor Pro Cycling Team | 4:15:09 |
| 2 | 6″ | Santiago BuitragoBahrain - Victorious | +0'01'' |
| 3 | 8″ | Cristián RodríguezXDS Astana Team | +0'11'' |
| 4 | — | Iván Ramiro SosaEquipo Kern Pharma | +0'14'' |
| 5 | — | Valentin Paret-PeintreSoudal Quick-Step | +0'22'' |
| 6 | 2″ | Clément BerthetXDS Astana Team | +0'27'' |
| 7 | — | Jørgen NordhagenTeam Visma | Lease a Bike | +0'39'' |
| 8 | — | Filippo ZanaSoudal Quick-Step | +0'43'' |
| 9 | — | Walter CalzoniPinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +1'06'' |
| 10 | — | João AlmeidaUAE Team Emirates - XRG | +1'09'' |
Classement général après l'étape 14
| Pos. | Évol. | Coureur | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Enric MasMaillot rougeMovistar Team | 49:28:12 |
| 2 | ▲1 | Felix GallDecathlon CMA CGM Team | +2'06'' |
| 3 | ▼1 | Primož RogličRed Bull - BORA - hansgrohe | +2'10'' |
| 4 | — | Richard CarapazEF Education - EasyPost | +4'24'' |
| 5 | — | Oscar OnleyNetcompany-INEOS | +5'44'' |
| 6 | — | Jakob OmrzelBahrain - Victorious | +6'14'' |
| 7 | — | Mattias SkjelmoseLidl - Trek | +6'49'' |
| 8 | ▲3 | Cristián RodríguezXDS Astana Team | +7'01'' |
| 9 | ▲1 | Clément BerthetXDS Astana Team | +7'19'' |
| 10 | ▼2 | Sepp KussTeam Visma | Lease a Bike | +8'55'' |
Gros changement sur le podium virtuel : Felix Gall double Primož Roglič et s'installe 2e du général. Cristián Rodríguez fait une entrée fracassante dans le top 10 (+3 places, 8e), Clément Berthet grimpe à la 9e place, tandis que Sepp Kuss recule de deux rangs.
Les 21 étapes de la Vuelta 2026
| Date | Étape | Parcours | Km | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 1 (CLM) | Monaco → Monaco | 9,4 | Tadej Pogačar |
| 23/08 | 2 | Monaco → Manosque | 214,3 | Matthew Brennan |
| 24/08 | 3 | Gruissan (Aude) → Font-Romeu | 174 | Étape annulée (grêle) |
| 25/08 | 4 | Andorre-la-Vieille → Andorre-la-Vieille | 104,8 | Tadej Pogačar |
| 26/08 | 5 | Falset (Costa Daurada) → Roquetes | 173,3 | Matthew Brennan |
| 27/08 | 6 | Alcossebre → Castelló | 177,4 | Tadej Pogačar |
| 28/08 | 7 | Vall d'Alba → Aramón Valdelinares | 149,8 | Andreas Leknessund |
| 29/08 | 8 | Puçol → Xeraco | 171 | Bryan Coquard |
| 30/08 | 9 | Villajoyosa → Alto de Aitana | 187,4 | Enric Mas |
| 31/08 | Journée de repos | |||
| 01/09 | 10 | Alcaraz → Elche de la Sierra | 184,7 | Bastien Tronchon |
| 02/09 | 11 | Cartagena → Lorca | 151,3 | Matthew Brennan |
| 03/09 | 12 | Vera → Calar Alto | 166,6 | Jakob Omrzel |
| 04/09 | 13 | Almuñécar → Loja | 192,8 | Wout van Aert |
| 05/09 | 14 | Jaén → Sierra de la Pandera | 154,5 | Marco Brenner |
| 06/09 | 15 | Palma del Río → Córdoba | 181,2 | — |
| 07/09 | Journée de repos | |||
| 08/09 | 16 | Cortegana → La Rábida (Palos de la Frontera) | 186 | — |
| 09/09 | 17 | Dos Hermanas → Séville | 189,2 | — |
| 10/09 | 18 (CLM) | El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera | 32,5 | — |
| 11/09 | 19 | Vélez-Málaga → Peñas Blancas (Estepona) | 205,1 | — |
| 12/09 | 20 | La Calahorra → Collado del Alguacil | 186,8 | — |
| 13/09 | 21 | Grenade (carrousel) → Grenade | 112 | — |
Les vainqueurs des étapes à venir (—) seront ajoutés au fil de la course.
