Brennan récidive au sprint
Après le Puerto de Paüls (3,9 km à 6,6 %), seule difficulté du jour, le peloton a rejoint l'Espagne pour un sprint massif. Matthew Brennan s'impose pour la 2e fois sur cette Vuelta. Pogačar conserve le maillot rouge.
Outre Tadej Pogačar et la grêle, l'autre grand protagoniste de ce début de Vuelta 2026 s'appelle Matthew Brennan. Déjà vainqueur d'un sprint entre costauds lors de la deuxième étape dimanche, le coureur de Visma-Lease a Bike s'est à nouveau imposé ce mercredi pour l'arrivée de la course en terres espagnoles.
Après de longs kilomètres de plat, une première sélection s'est faite dans le Puerto de Paüls (3,9 km à 6,6 %), seule difficulté majeure du jour, faisant notamment lâcher Mads Pedersen (Lidl-Trek), plus intéressé par la protection de son leader Mattias Skjelmose que par la victoire.
Brennan (21 ans), lui, s'est accroché et a patiemment attendu son heure, laissant ses coéquipiers — Wout Van Aert puis Christophe Laporte — suivre les mouvements à l'avant, avant de porter l'estocade au sprint.
Résultats de l'étape 5
| Pos. | Bonif. | Coureur | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 10″ | Matthew BrennanTeam Visma | Lease a Bike | 3:47:02 |
| 2 | 6″ | Jordi MeeusRed Bull-BORA-hansgrohe | m.t. |
| 3 | 4″ | Vincenzo AlbaneseEF Education-EasyPost | m.t. |
| 4 | — | Alessandro RomeleXDS Astana Team | m.t. |
| 5 | — | Axel LauranceNetcompany-INEOS | m.t. |
| 6 | — | Christophe LaporteTeam Visma | Lease a Bike | m.t. |
| 7 | — | Alberto DaineseSoudal Quick-Step | m.t. |
| 8 | — | Vito BraetLotto Intermarché | m.t. |
| 9 | — | David GonzálezPinarello Q36.5 Pro Cycling Team | m.t. |
| 10 | 4″ | Wout van AertTeam Visma | Lease a Bike | m.t. |
Orluis Aular (Movistar Team), initialement 6e, a été relégué à la 89e place à l'issue de l'étape.
Classement général après l'étape 5
| Pos. | Évol. | Coureur | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Tadej PogačarMaillot rougeUAE Team Emirates-XRG | 11:26:01 |
| 2 | — | Primož RogličRed Bull-BORA-hansgrohe | +3'21'' |
| 3 | — | Enric MasMovistar Team | +3'32'' |
| 4 | — | Sepp KussTeam Visma | Lease a Bike | +3'44'' |
| 5 | — | Oscar OnleyNetcompany-INEOS | +3'45'' |
| 6 | ▲1 | Richard CarapazEF Education-EasyPost | +3'50'' |
| 7 | ▼1 | Felix GallDecathlon CMA CGM Team | +3'57'' |
| 8 | — | Mattias SkjelmoseLidl-Trek | +4'06'' |
| 9 | — | Jarno WidarLotto Intermarché | m.t. |
| 10 | — | Jay VineUAE Team Emirates-XRG | +4'11'' |
Évolution par rapport au classement général avant l'étape 5.
Les 21 étapes de la Vuelta 2026
| Date | Étape | Parcours | Km | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 1 (CLM) | Monaco → Monaco | 9,4 | Tadej Pogačar |
| 23/08 | 2 | Monaco → Manosque | 214,3 | Matthew Brennan |
| 24/08 | 3 | Gruissan (Aude) → Font-Romeu | 174 | Étape annulée (grêle) |
| 25/08 | 4 | Andorre-la-Vieille → Andorre-la-Vieille | 104,8 | Tadej Pogačar |
| 26/08 | 5 | Falset (Costa Daurada) → Roquetes | 173,3 | Matthew Brennan |
| 27/08 | 6 | Alcossebre → Castelló | 177,4 | — |
| 28/08 | 7 | Vall d'Alba → Aramón Valdelinares | 149,8 | — |
| 29/08 | 8 | Puçol → Xeraco | 171 | — |
| 30/08 | 9 | Villajoyosa → Alto de Aitana | 187,4 | — |
| 31/08 | Journée de repos | |||
| 01/09 | 10 | Alcaraz → Elche de la Sierra | 184,7 | — |
| 02/09 | 11 | Cartagena → Lorca | 151,3 | — |
| 03/09 | 12 | Vera → Calar Alto | 166,6 | — |
| 04/09 | 13 | Almuñécar → Loja | 192,8 | — |
| 05/09 | 14 | Jaén → Sierra de la Pandera | 154,5 | — |
| 06/09 | 15 | Palma del Río → Córdoba | 181,2 | — |
| 07/09 | Journée de repos | |||
| 08/09 | 16 | Cortegana → La Rábida (Palos de la Frontera) | 186 | — |
| 09/09 | 17 | Dos Hermanas → Séville | 189,2 | — |
| 10/09 | 18 (CLM) | El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera | 32,5 | — |
| 11/09 | 19 | Vélez-Málaga → Peñas Blancas (Estepona) | 205,1 | — |
| 12/09 | 20 | La Calahorra → Collado del Alguacil | 186,8 | — |
| 13/09 | 21 | Grenade (carrousel) → Grenade | 112 | — |
Les vainqueurs des étapes à venir (—) seront ajoutés au fil de la course.
