Pogačar toujours plus intouchable
Première étape de montagne autour d'Andorre-la-Vieille (104,9 km, +3000 m D+) : nouveau succès en solitaire pour le Slovène, sa 2e victoire d'étape en trois jours de course.
Tadej Pogačar a totalement dominé cette première véritable épreuve de montagne du Tour d'Espagne 2026. L'étape, courte (104,9 km) mais très accidentée avec plus de 3000 m de dénivelé positif, s'est jouée sur une attaque lancée à 50,3 km de l'arrivée, au pied du col de Beixalis, là où les pourcentages devenaient les plus sévères.
Felix Gall a tenté de suivre le rythme imposé par le double champion du monde, mais l'Autrichien a dû céder au bout de 300 mètres seulement. Pogačar s'est alors retrouvé seul en tête pour gérer son avance jusqu'à l'arrivée, sans jamais être inquiété.
C'est déjà la 2e victoire d'étape du Slovène en seulement trois jours de course, la 3e étape ayant été annulée la veille en raison d'un violent orage de grêle. Il avait déjà remporté de justesse le contre-la-montre inaugural à Monaco, pour seulement quelques centièmes de seconde. Cette fois, l'écart s'est creusé nettement : le peloton des favoris a franchi la ligne avec 2'39'' de retard.
Au classement général, Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) compte désormais 3'21'' d'avance sur son nouveau dauphin, Primož Roglič, qui grimpe de la 9e à la 2e place. Déjà intouchable.
Résultats de l'étape 4
| Pos. | Équipe | Coureur | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej PogačarUAE Team Emirates-XRG | 2:40:35 | |
| 2 | Jarno WidarLotto Intermarché | +2'39'' | |
| 3 | Felix GallDecathlon CMA CGM Team | +2'39'' | |
| 4 | Oscar OnleyNetcompany-INEOS | +2'39'' | |
| 5 | Sepp KussTeam Visma | Lease a Bike | +2'39'' | |
| 6 | Enric MasMovistar Team | +2'39'' | |
| 7 | Primož RogličRed Bull-BORA-hansgrohe | +2'39'' | |
| 8 | Mattias SkjelmoseEF Education-EasyPost | +2'57'' | |
| 9 | Richard CarapazLidl-Trek | +3'17'' | |
| 10 | Gregor MühlbergerDecathlon CMA CGM Team | +3'17'' |
Classement général après l'étape 4
| Pos. | Évol. | Coureur | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Tadej PogačarMaillot rougeUAE Team Emirates-XRG | 7:38:59 |
| 2 | ▲7 | Primož RogličRed Bull-BORA-hansgrohe | +3'21'' |
| 3 | ▲21 | Enric MasMovistar Team | +3'32'' |
| 4 | ▲34 | Sepp KussTeam Visma | Lease a Bike | +3'44'' |
| 5 | ▲38 | Oscar OnleyNetcompany-INEOS | +3'45'' |
| 6 | ▲19 | Felix GallDecathlon CMA CGM Team | +3'50'' |
| 7 | ▲56 | Richard CarapazLidl-Trek | +3'57'' |
| 8 | ▲13 | Mattias SkjelmoseEF Education-EasyPost | +4'06'' |
| 9 | ▲68 | Jarno WidarLotto Intermarché | +4'06'' |
| 10 | ▼3 | Jay VineUAE Team Emirates-XRG | +4'11'' |
Évolution par rapport au classement général avant l'étape 4.
