Pogačar s'impose au sprint
Après l'ascension du Puerto El Bartolo (9,4 km à 7 %), dernière difficulté du jour, Tadej Pogačar a rejoint l'échappée avant d'être repris par Enric Mas dans la descente. Les deux hommes sont allés au bout ensemble, et le Slovène a dû s'employer au sprint pour décrocher sa 3e victoire d'étape. Mas grimpe à la 2e place du général.
Encore une fois, Tadej Pogačar s'est imposé, ce jeudi sur la sixième étape de la Vuelta. Mais pas tout à fait comme d'habitude. Cette fois-ci le Slovène a été titillé, notamment par Enric Mas (Movistar), et a dû s'employer au sprint pour l'emporter. Le coureur d'UAE Team Emirates-XRG s'offre sa troisième victoire sur l'édition 2026 et conserve son maillot rouge.
Enric Mas avait réalisé l'exploit de rejoindre Tadej Pogačar à 20 km de l'arrivée, alors que le Slovène avait pris les devants dans l'ascension du Puerto El Bartolo (9,4 km à 7 % de moyenne). Ils ont fait la descente ensemble, et l'Espagnol faisait même des signes au maillot rouge pour lui indiquer l'allure à suivre, alors que celui-ci commettait une sortie de route après une petite erreur de trajectoire (19,1 km de la ligne).
Avant cela, Tadej Pogačar avait étalé sa force dans la montée du Puerto El Bartolo, dernière ascension de la journée. Il déposait le peloton à 24,4 km de l'arrivée, puis rattrapait les coureurs de l'échappée du jour un par un, avec, au bout, Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech), dépassé dans un chemin de terre à 23,6 km de l'arrivée. Mais derrière, il ne creusait pas l'écart comme il en a l'habitude. Après avoir été rejoint par Enric Mas, il voyait Ramses Debruyne, Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) et Felix Gall (Decathlon CMA CGM) s'approcher à moins de 15 secondes dans les 10 derniers kilomètres. Mais Tadej Pogačar travaillait alors avec Mas pour aller au bout à deux et maximiser ses chances de victoire. L'Espagnol prend la 2e place du classement général à l'issue de cette étape.
Résultats de l'étape 6
| Pos. | Bonif. | Coureur | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 14″ | Tadej PogačarUAE Team Emirates-XRG | 4:12:40 |
| 2 | 12″ | Enric MasMovistar Team | m.t. |
| 3 | 4″ | Ramses DebruyneAlpecin - Premier Tech | +0:46 |
| 4 | — | Richard CarapazEF Education - EasyPost | m.t. |
| 5 | — | Harold TejadaXDS Astana Team | m.t. |
| 6 | 2″ | Primož RogličRed Bull - BORA - hansgrohe | m.t. |
| 7 | — | Felix GallDecathlon CMA CGM Team | m.t. |
| 8 | — | Cristián RodríguezXDS Astana Team | +1:38 |
| 9 | — | Clément BerthetGroupama - FDJ | m.t. |
| 10 | — | Mattias SkjelmoseLidl - Trek | m.t. |
Classement général après l'étape 6
| Pos. | Évol. | Coureur | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Tadej PogačarMaillot rougeUAE Team Emirates-XRG | 15:38:27 |
| 2 | ▲1 | Enric MasMovistar Team | +3'34'' |
| 3 | ▼1 | Primož RogličRed Bull - BORA - hansgrohe | +4'21'' |
| 4 | ▲2 | Richard CarapazEF Education - EasyPost | +4'50'' |
| 5 | ▲2 | Felix GallDecathlon CMA CGM Team | +4'55'' |
| 6 | ▼2 | Sepp KussTeam Visma | Lease a Bike | +5'36'' |
| 7 | ▼2 | Oscar OnleyNetcompany-INEOS | +5'37'' |
| 8 | ▲4 | Ramses DebruyneAlpecin - Premier Tech | +5'40'' |
| 9 | ▼1 | Harold TejadaXDS Astana Team | +5'58'' |
| 10 | ▲4 | Mattias SkjelmoseLidl - Trek | +6'30'' |
Évolution par rapport au classement général avant l'étape 6.
Les 21 étapes de la Vuelta 2026
| Date | Étape | Parcours | Km | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 1 (CLM) | Monaco → Monaco | 9,4 | Tadej Pogačar |
| 23/08 | 2 | Monaco → Manosque | 214,3 | Matthew Brennan |
| 24/08 | 3 | Gruissan (Aude) → Font-Romeu | 174 | Étape annulée (grêle) |
| 25/08 | 4 | Andorre-la-Vieille → Andorre-la-Vieille | 104,8 | Tadej Pogačar |
| 26/08 | 5 | Falset (Costa Daurada) → Roquetes | 173,3 | Matthew Brennan |
| 27/08 | 6 | Alcossebre → Castelló | 177,4 | Tadej Pogačar |
| 28/08 | 7 | Vall d'Alba → Aramón Valdelinares | 149,8 | — |
| 29/08 | 8 | Puçol → Xeraco | 171 | — |
| 30/08 | 9 | Villajoyosa → Alto de Aitana | 187,4 | — |
| 31/08 | Journée de repos | |||
| 01/09 | 10 | Alcaraz → Elche de la Sierra | 184,7 | — |
| 02/09 | 11 | Cartagena → Lorca | 151,3 | — |
| 03/09 | 12 | Vera → Calar Alto | 166,6 | — |
| 04/09 | 13 | Almuñécar → Loja | 192,8 | — |
| 05/09 | 14 | Jaén → Sierra de la Pandera | 154,5 | — |
| 06/09 | 15 | Palma del Río → Córdoba | 181,2 | — |
| 07/09 | Journée de repos | |||
| 08/09 | 16 | Cortegana → La Rábida (Palos de la Frontera) | 186 | — |
| 09/09 | 17 | Dos Hermanas → Séville | 189,2 | — |
| 10/09 | 18 (CLM) | El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera | 32,5 | — |
| 11/09 | 19 | Vélez-Málaga → Peñas Blancas (Estepona) | 205,1 | — |
| 12/09 | 20 | La Calahorra → Collado del Alguacil | 186,8 | — |
| 13/09 | 21 | Grenade (carrousel) → Grenade | 112 | — |
Les vainqueurs des étapes à venir (—) seront ajoutés au fil de la course.
![POGI[1]](https://img6.custompublish.com/getfile.php/5505536.1046.jtqlstnsk7nkjp/1000x0/6751803_5505536.jpg)