Ski de fond
Nordic Challenge / La Clusaz : Victoires de Manon Locatelli et Tao Quemere
La fondeuse de Meaudre et le skieur de Gap Bayard se sont partagés les honneurs aujourd'hui à l'occasion des épreuves de distance en style classique. Tous les résultats ici.
Cette étape du Nordic Challenge s'est déroulée aujourd'hui autour du Lac des Confins sur une piste parfaitement préparée.
Tao Quemere remporte la course masculine en 30'13 avec une avance de 11sec sur Alexis Jeannerod et 30sec déjà sur Damien Tarantola.
Pas de surprise chez les dames avec un nouveau succès de la favorite Manon Locatelli qui devance Célia Aymonier de 32sec et Marion Colin de 44sec.
On retrouvera les fondeurs samedi avec des poursuites.
Les classements complets :
| Clt/Cat | Nom Prenom | Club | Temps | |
| 1 | 1/SEN | QUEMERE TAO | GAP-BAYARD | 30:13.3 |
| 2 | 2/SEN | JEANNEROD ALEXIS | CSR PONTARLI | 30:24.1 |
| 3 | 3/SEN | TARANTOLA DAMIEN | CS CHAMONIX | 30:43.0 |
| 4 | 4/SEN | DESCHAMPS LOUIS | CS KARELLIS | 30:51.0 |
| 5 | 01-juin | BELLET NOE | SERRE CHEVAL | 30:54.1 |
| 6 | 5/SEN | GROS BAPTISTE | DRAGONS ANNY | 30:54.8 |
| 7 | 6/SEN | JAY RENAUD | SC MENUIRES | 30:55.8 |
| 8 | 7/SEN | ROCHE TANGUY | CS LA FECLAZ | 31:04.6 |
| 9 | 8/SEN | GUEDON PIERRE | CS KARELLIS | 31:50.0 |
| 10 | 02-juin | BERTHET NICOLAS | SKI ROUSSES | 31:51.5 |
| 11 | 03-juin | MAUREY MAXIME | CS VILLARD | 31:55.0 |
| 12 | 04-juin | VIARD GAUDIN BRICE | SC ARECHES | 31:58.1 |
| 13 | 05-juin | SAILLET COLIN | CS LA FECLAZ | 32:00.9 |
| 14 | 06-juin | DHEYRIAT MATHIAS | CS LA FECLAZ | 32:05.7 |
| 15 | 1/JEUN | ROGUET VICTOR | SCNP ROCHOIS | 32:20.0 |
| 16 | 07-juin | PARISSE CLEMENT | CS MEGEVE | 32:20.6 |
| 17 | 08-juin | MASSET THIBAULT | SERRE CHEVAL | 32:21.2 |
| 18 | 2/JEUN | TIBERGHIEN JEAN | CS LA FECLAZ | 32:21.3 |
| 19 | 09-juin | SUTTER YOHANN | SMBM | 32:33.7 |
| 20 | 10-juin | JOGUET MATHIEU | SC ARECHES | 32:34.5 |
| 21 | 3/JEUN | JOUVE RICHARD | MTGVE V.CLAR | 32:35.6 |
| 22 | 4/JEUN | DUPONT FRANCOIS | ES VALLOUISE | 32:38.6 |
| 23 | 5/JEUN | BENOIT MARC | ADDSNA | 32:39.7 |
| 24 | 11-juin | VERNEY CHARLY | SC GD BORNAN | 32:39.8 |
| 25 | 6/JEUN | AGNELLET ANTOINE | CS LA CLUSAZ | 32:40.5 |
| 26 | 7/JEUN | CHANAVAT LUCAS | SC GD BORNAN | 32:46.6 |
| 27 | 12-juin | PHILIPOT MICKAEL | SCNP ROCHOIS | 32:54.6 |
| 28 | 9/SEN | CLAUDON ROMAIN | GERARDMER SN | 33:01.7 |
| 29 | 8/JEUN | CHAMOUX THIBAUT | SCNP ROCHOIS | 33:03.5 |
| 30 | 9/JEUN | LORIER BAPTISTE | CO SEPT LAUX | 33:10.1 |
| 31 | 10/JEUN | SCHWARTZ LOUIS | CS VILLARD | 33:15.0 |
| 32 | 13-juin | BLONDEAU GREGOIRE | SC MONT NOIR | 33:15.9 |
| 33 | 11/JEUN | CHAMBELLANT THOMAS | CS SAISIES | 33:24.6 |
| 34 | 12/JEUN | VOISIN THOMAS | CHABLAIS NOR | 33:33.8 |
| 35 | 10/SEN | DESGRANGES JEAN LOUIS | SC D'AGY | 33:38.8 |
| 36 | 13/JEUN | VULLIEZ ALEXIS | LES GETS S.C | 33:39.5 |
| 37 | 14/JEUN | CHAUVIN VALENTIN | HT JURA SKI | 33:48.8 |
| 38 | 14-juin | BOTTA ANTOINE | GAP-BAYARD | 33:54.4 |
| 39 | 15-juin | CLERE COLIN | SC MONTONCEL | 33:59.4 |
| 40 | 16-juin | OSTERBERGER THIBAULT | CS CHAMONIX | 34:00.9 |
| 41 | 15/JEUN | ROYER GABRIEL | SNB CHAMROUS | 34:13.9 |
| 42 | 17-juin | PELLEGRINI ANTONIN | CSR PONTARLI | 34:18.8 |
| 43 | 16/JEUN | BOIS FARINAUD TANGUY | SNGR OISANS | 34:23.0 |
| 44 | 17/JEUN | BARBE TIPHAINE | SC BOZEL | 34:25.4 |
| 45 | 18/JEUN | MARTIN ROBIN | CS LA FECLAZ | 34:29.2 |
| 46 | 19/JEUN | SANCHEZ PABLO | SC NOZEROY | 34:30.6 |
| 47 | 20/JEUN | JOGUET NICOLAS | SC ARECHES | 34:33.0 |
| 48 | 21/JEUN | MASSET HUGO | SERRE CHEVAL | 34:45.7 |
| 49 | 18-juin | MONNET VINCENT | DRAGONS ANNY | 35:06.4 |
| 50 | 22/JEUN | EHRHART PHILIBERT | H.M.S.N. | 35:12.2 |
| 51 | 19-juin | GENOD BENJAMIN | US CORMARANC | 35:24.7 |
| 52 | 20-juin | GUEYTE MATHIEU | GAP-BAYARD | 35:34.9 |
| 53 | 23/JEUN | BELLE LOIC | SNB CHAMROUS | 35:39.6 |
| 54 | 24/JEUN | VULLIET TANGUY | SCNP ROCHOIS | 35:45.5 |
| 55 | 25/JEUN | PERRET ELOI | CS VALROMEY | 35:54.6 |
| 56 | 21-juin | CHARRET MAXIME | CS LA FECLAZ | 36:10.0 |
| 57 | 22-juin | MARTIN ANTOINE | SN CHARTROUS | 36:11.0 |
| 58 | 26/JEUN | GAILLARD ANTONIN | LES GETS S.C | 36:27.6 |
| 59 | 27/JEUN | LIGNIER HUGO | CS VAL CENIS | 36:55.5 |
| 60 | 28/JEUN | SCHIAVI BASTIEN | PREMANON SC | 37:07.4 |
| 61 | 23-juin | MARSEILLE UGO | GAP-BAYARD | 37:17.3 |
| 62 | 29/JEUN | PELLEGRINELLI VALERIAN | SC LE POIZAT | 38:14.3 |
| 63 | 24-juin | MOLEINS BENJAMIN | CS LA FECLAZ | 40:18.8 |
| REGE GIANASSO SAMUEL | CS LA FECLAZ | |||
| VIEVILLE NICOLAS | CS CHAMONIX | |||
| GOALABRE PAUL | SC QUEYRAS | |||
| Clt/Cat | Nom Prenom | Club | Temps | |
| 1 | 1/SEN | LOCATELLI MANON | SA MEAUDRAIS | 16:22.5 |
| 2 | 2/SEN | AYMONIER CELIA | SC LESFOURGS | 16:54.8 |
| 3 | 3/SEN | COLIN MARION | H.M.S.N. | 17:05.9 |
| 4 | 4/SEN | BUILLET MARION | CS SAISIES | 17:15.5 |
| 5 | 5/SEN | ARNOULD ALINE | SC RANSPACH | 17:22.4 |
| 6 | 6/SEN | TASSION LAURE | SC ARECHES | 17:25.3 |
| 7 | 01-juin | MONTIGNY SIGRID | ES VALLOUISE | 17:30.5 |
| 8 | 7/SEN | SIMILLE MANON | SC BOZEL | 17:37.6 |
| 9 | 02-juin | KROMER MARIE | PRAZ LYS-SOM | 17:44.2 |
| 10 | 1/JEUN | PERRILLAT AMEDE ALISON | SC GD BORNAN | 17:52.4 |
| 11 | 03-juin | LACROIX ROXANE | BOIS D'AMONT | 17:56.2 |
| 12 | 04-juin | ANSELMO CINDELL | CS CHAMONIX | 17:59.4 |
| 13 | 05-juin | GUIPPONI ALEXIA | SC BOZEL | 18:02.6 |
| 14 | 2/JEUN | MARSEILLE LISE | GAP-BAYARD | 18:14.5 |
| 15 | 06-juin | GODIN MARIE CAROLINE | BOIS D'AMONT | 18:18.0 |
| 16 | 07-juin | HUDRY CLERGEON GAELLE | SC GD BORNAN | 18:26.2 |
| 17 | 08-juin | DEVAUX JULIA | CS VILLARD | 18:29.0 |
| 18 | 3/JEUN | VULLIET CONSTANCE | SC GD BORNAN | 18:31.0 |
| 19 | 4/JEUN | DAMIANI LEA | VILLARD/BOEG | 18:43.2 |
| 20 | 5/JEUN | VERKINDT ALICE | CO SEPT LAUX | 18:44.4 |
| 21 | 09-juin | MADARY LISE | CS VILLARD | 18:49.3 |
| 22 | 6/JEUN | RAVEL ELSA | AS EDELWEISS | 18:50.8 |
| 23 | 10-juin | PESSEY IRIS | SC GD BORNAN | 18:53.2 |
| 24 | 7/JEUN | TARDY NOEMIE | SC ARECHES | 18:53.4 |
| 25 | 8/JEUN | MURA MATHILDE | SC RANSPACH | 18:58.2 |
| 26 | 9/JEUN | GROS EMILIE | ES VALLOUISE | 19:10.8 |
| 27 | 10/JEUN | TRUJON ANDREA | PREMANON SC | 19:16.7 |
| 27 | 10/JEUN | PETITJEAN MATHILDE | SCNP ROCHOIS | 19:16.7 |
| 29 | 12/JEUN | SERCA CECILE | ES VALLOUISE | 19:18.6 |
| 30 | 13/JEUN | YSEBAERT ANAIS | AS EDELWEISS | 19:26.3 |
| 31 | 14/JEUN | CHOPARD LALLIER CELINE | VAL MORTEAU | 19:33.1 |
| 32 | 15/JEUN | BELLE DELPHINE | SNB CHAMROUS | 19:40.0 |
| 33 | 11-juin | ANDRE CAROLYNE | SC D'AGY | 19:45.2 |
| 34 | 16/JEUN | CADET CAMILLE | CS VILLARD | 20:03.7 |
| 35 | 17/JEUN | BLONDEAU MAELISS | SC MONT NOIR | 20:07.1 |
| 36 | 12-juin | BENOIT MANON | SC RANSPACH | 20:08.6 |
| 37 | 18/JEUN | BUISSON MANON | SA MEAUDRAIS | 20:11.1 |
| 38 | 19/JEUN | THIBAL COLINE | CS LA FECLAZ | 20:12.6 |
| 39 | 20/JEUN | POURROY MARION | CS LA FECLAZ | 20:25.4 |
| 40 | 21/JEUN | MIOCEC PAULINE | SC MENUIRES | 20:27.2 |
| 41 | 13-juin | PETIT ELODIE | SC D'AGY | 21:15.9 |
A lire aussi:
Dates à retenir
03/06/2012 | Roll Athlon | Rollerski |
12/06/2012 | Oslo Ski Show | Rollerski |
16/06/2012 | Coupe du Monde Oroslavje | Rollerski |
20/06/2012 | Toppidrettsveka | |
24/06/2012 | Skirollac | Rollerski |
06/07/2012 | Coupe du Monde Markkleeberg | Rollerski |
08/07/2012 | Foulée ATM du lac Saint Point | |
19/07/2012 | Blink Festival | |
20/07/2012 | Coupe du Monde Bad Peterstal | Rollerski |
20/07/2012 | GP Wisla | Saut à ski |
Ski de fond
- Suivez nous en "Live" sur Twitter
- Marit Bjoergen ambassadrice des produits de la mer
- Vidéo : Randonnée en ski de fond au Pic Traversier
- Premier stage pour les fondeurs dès lundi à la Rosière
- Renaud Jay : "Les objectifs sont plus ou moins réalisés"
- Maurice Manificat 13e sur la Montée du Grand Ballon
- Evi Sachenbacher quitte le fond pour le biathlon
- Dario Cologna signe un contrat avec One Way
Annonceur
Biathlon
- Julbo présente son team nordique
- Anna Maria Nilsson range sa carabine
- Les biathlètes Allemands pour la saison prochaine
- Décès tragique de Mathieu Rouveix
- Bergman, Leguellec, Bailey et Burke prolongent avec Rossignol
- Vidéo : Revivez la course des champions à Moscou
- Les jeunes biathlètes Jurassiens au championnat départemental de tir
- Raphael Poirée nouvel entraineur de la Biélorussie
Annonceur
Ski alpin
- Photo : Le bolide de Marcel Hirscher après son accident
- Marcel Hirscher sort indemne d'un grave accident de la route
- Hans Grugger met un terme à sa carrière
- Ski alpin : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Suisse : Alois Prenn remplace Lionel Finance
- Autriche: Burkhard Schaffer, nouvel entraîneur des descendeurs
- Julia Mancuso rejoint Head
- Yannick Bertrand sur le billard
Annonceur
Saut à ski
- Anders Bardal, l'homme que l'on attendait pas
- Saut à ski : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Harri Olli de retour au tremplin
- Saut à Ski : Une saison plutôt surprenante
- Kamil Stoch et le club de Zakopane sacrés champions de Pologne
- Retour gagnant pour Anders Jacobsen
- Saut à Ski : Coline Mattel et Vincent Descombes-Sevoie titrés
- Intouchable Martin Koch
Combiné nordique
- François Braud à l'interview
- Combiné nordique : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Vidéo : Jason Lamy-Chappuis dresse le bilan de sa saison
- Combiné Nordique : Jason Lamy-Chappuis champion de France
- Vidéo : Jason Lamy-Chappuis à l'interview
- Courchevel et Méribel organisent les championnats de France de combiné et de saut
- Jason Lamy-Chappuis : "C'était une grande saison"
- Un troisième globe de cristal pour Jason Lamy-Chappuis

03/06/2012