...
10km d'Avranches 2024
...
Le Top 10 du 10km
| 1 | 30'54'' | BAZIN Mathieu | Joggeurs Du Val De See | SEM/90 | ||||||||||||
| 2 | 31'41'' | BETIN Giovanni | Cpb Rennes | 035 | BRE | SEM/97 | ||||||||||
| 3 | 31'55'' | TRAON Arthur | Cpb Rennes | 035 | BRE | SEM/01 | ||||||||||
| 4 | 32'09'' | MALLARD Mathieu | Plumaugat Athletisme | 022 | BRE | ESM/02 | ||||||||||
| 5 | 32'38'' | COLOMBANI Stephane | Athle Pays De Fougeres * | 035 | BRE | M1M/84 | ||||||||||
| 6 | 32'43'' | FEVRIER Maxime | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | M1M/82 | ||||||||||
| 7 | 32'44'' | TEXIER Fabien | Saint Malo Sports Loisirs | 035 | BRE | M1M/80 | ||||||||||
| 8 | 32'58'' | ROCHARD Nicolas | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | SEM/90 | ||||||||||
| 9 | 33'02'' | VIEL Frederic | Athle Pays De Fougeres * | 035 | BRE | M1M/84 | ||||||||||
| 10 | 33'06'' | LELANDAIS Aurelien | Bruz Athletisme | 035 | BRE | SEM/95 |
...
![SALOMON RUNNING[5]](https://img6.custompublish.com/getfile.php/5284425.1046.lnplbnzntzzswj/1000x0/6657174_5284425.jpg)