24h du Mans 2026 ,Spotter Guide officiel : les 62 voitures et tous les équipages
18 Hypercars, 19 LMP2, 25 LMGT3. Le plateau de la 94e édition en un coup d'œil, numéros, livrées, équipes et pilotes.
Le Spotter Guide officiel des 24 Heures du Mans 2026 est disponible. Réalisé par l'agence Archimède, il permet d'identifier en un coup d'œil les 62 voitures engagées pour le départ du samedi 13 juin à 16h00. Voici le plateau complet, catégorie par catégorie.
📋 94e édition — le plateau en chiffres
🏆18 Hypercars · 19 LMP2 · 25 LMGT3 = 62 voitures au total
🇰🇷Genesis Magma Racing (#17 et #19) — 1er constructeur coréen de l'histoire au Mans
🇫🇷Pilotes françaises : Doriane Pin (#30 Duqueine Team LMP2) · Lilou Wadoux (#150 Richard Mille AF Corse LMGT3)
📺Diffusion : La Chaîne L'Équipe (gratuit) · Eurosport (intégrale)
🔴 HYPERCAR · 18 voitures
| # | Équipe · Voiture | Pilotes |
|---|---|---|
| 007 | Aston Martin THOR Team · Aston Martin Valkyrie | H. Tincknell · T. Gamble · R. Gunn |
| 009 | Aston Martin THOR Team · Aston Martin Valkyrie | A. Riberas · M. Sørensen · R. De Angelis |
| 7 | Toyota Racing · Toyota TR010 Hybrid | M. Conway · K. Kobayashi · N. de Vries |
| 8 | Toyota Racing · Toyota TR010 Hybrid | S. Buemi · B. Hartley · R. Hirakawa |
| 12 | Cadillac Hertz Team Jota · Cadillac V-Series.R | L. Delétraz · W. Stevens · N. Nato |
| 15 | BMW M Team WRT · BMW M Hybrid V8 | K. Magnussen · R. Marciello · D. Vanthoor |
| 17 | Genesis Magma Racing · Genesis GMR-001 | A. Lotterer · L. F. Derani · M. Jaubert |
| 19 | Genesis Magma Racing · Genesis GMR-001 | M. Jaminet · P.-L. Chatin · D. Juncadella |
| 20 | BMW M Team WRT · BMW M Hybrid V8 | R. Frijns · R. Rast · S. van der Linde |
| 35 | Alpine Endurance Team · Alpine A424 | A. Félix Da Costa · C. Milesi · F. Habsburg |
| 36 | Alpine Endurance Team · Alpine A424 | F. Makowiecki · J. Gounon · V. Martins |
| 38 | Cadillac Hertz Team Jota · Cadillac V-Series.R | S. Bourdais · E. Bamber · J. Aitken |
| 50 | Ferrari AF Corse · Ferrari 499P | A. Fuoco · N. Nielsen · M. Molina |
| 51 | Ferrari AF Corse · Ferrari 499P | A. Pier Guidi · J. Calado · A. Giovinazzi |
| 83 | AF Corse · Ferrari 499P | Y. Ye · R. Kubica · P. Hanson |
| 93 | Peugeot TotalEnergies · Peugeot 9X8 | P. Di Resta · S. Vandoorne · N. Cassidy |
| 94 | Peugeot TotalEnergies · Peugeot 9X8 | L. Duval · M. Jakobsen · T. Pourchaire |
| 101 | Cadillac WTR · Cadillac V-Series.R | R. Taylor · J. Taylor · F. Albuquerque |
🔵 LMP2 · 19 voitures
| # | Équipe · Voiture | Pilotes |
|---|---|---|
| 3 | DKR Engineering · Oreca 07 Gibson | J. Farano · S. Alvarez · R. Van Der Zande |
| 4 | Crowdstrike Racing by APR · Oreca 07 Gibson | G. Kurtz · A. Quinn · L. Heinrich |
| 9 | Proton Competition · Oreca 07 Gibson | J. Ried · K. Ohta · H. King |
| 14 | TDS Racing · Oreca 07 Gibson | T. Lutke · M. Beche · K. Estre |
| 22 | United Autosports · Oreca 07 Gibson | R. Lindh · G. Saucy · M. Jensen |
| 24 | Nielsen Racing · Oreca 07 Gibson | D. Heinemeier Hansson · E. Pearson · J. Doohan |
| 25 | Algarve Pro Racing · Oreca 07 Gibson | M. Jensen · E. Trulli · J. Hughes |
| 26 | Vector Sport · Oreca 07 Gibson | R. Cullen · V. Lomko · P. Fittipaldi |
| 28 | IDEC Sport · Oreca 07 Gibson | P. Lafargue · V. Rinicella · J. Van Uitert |
| 29 | Forestier Racing by Panis · Oreca 07 Gibson | L. Rousset · E. Masson · O. Gray |
| 30 | Duqueine Team · Oreca 07 Gibson | D. Pin 🇫🇷 · J. Andlauer · R. Verschoor |
| 37 | CLX Motorsport · Oreca 07 Gibson | A. Closmenil · I. Aguilera · T. Jensen |
| 43 | Inter Europol Competition · Oreca 07 Gibson | J. Smiechowski · T. Dillmann · N. Yelloly |
| 44 | Proton Competition · Oreca 07 Gibson | H. Jr Felbermayr · H. F. Felbermayr · L. Fluxà |
| 48 | RD Limited · Oreca 07 Gibson | F. Poordad · T. Vautier · R. Dumas |
| 99 | AO by TF · Oreca 07 Gibson | PJ Hyett · J. Allen · D. Cameron |
| 183 | AF Corse · Oreca 07 Gibson | F. Perrodo · M. Vaxivière · B. Barnicoat |
| 222 | United Autosports · Oreca 07 Gibson | D. Schneider · B. Hanley · O. Jarvis |
| 343 | Inter Europol Competition · Oreca 07 Gibson | B. Garg · R. De Gérus · N. Müller |
🟢 LMGT3 · 25 voitures
| # | Équipe · Voiture | Pilotes |
|---|---|---|
| 2 | TF Sport · Corvette Z06 LMGT3-R | Prince Jefri Ibrahim · L. Hanafin · B. Green |
| 10 | Garage 59 · McLaren 720S LMGT3 Evo | A. AU · T. Fleming · M. Kirchhöfer |
| 13 | 13 Autosport · Corvette Z06 LMGT3-R | O. Fidani · L. Kern · M. Bell |
| 21 | Vista AF Corse · Ferrari 296 LMGT3 Evo | F. Hériau · S. Mann · A. Rovera |
| 23 | Heart of Racing Team · Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | G. Newell · E. Barrichello · J. Adam |
| 27 | Heart of Racing Team · Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | I. James · Z. Robichon · M. Drudi |
| 32 | Team WRT · BMW M4 LMGT3 EVO | D. Leung · S. Gelael · A. Farfus |
| 33 | TF Sport · Corvette Z06 LMGT3-R | B. Keating · J. Edgar · N. Catsburg |
| 34 | Racing Team Turkey by TF · Corvette Z06 LMGT3-R | P. Dempsey · S. Yoluç · C. Eastwood |
| 54 | Vista AF Corse · Ferrari 296 LMGT3 Evo | T. Flohr · F. Castellacci · D. Rigon |
| 57 | Kessel Racing · Ferrari 296 LMGT3 Evo | T. Kimura · C. Laursen · D. Serra |
| 58 | Garage 59 · McLaren 720S LMGT3 Evo | A. West · F. Gehrsitz · B. Goethe |
| 59 | Racing Spirit of Léman · Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | C. Mateu · M. Fossard · V. Hasse Clot |
| 61 | Iron Lynx · Mercedes-AMG LMGT3 | M. Berry · R. Andrade · M. Martin |
| 62 | Team Qatar by Iron Lynx · Mercedes-AMG LMGT3 | A. Al-Khelaifi · J. Hanses · G. Alesi |
| 69 | Team WRT · BMW M4 LMGT3 EVO | A. McIntosh · P. Thompson · D. Harper |
| 74 | Kessel Racing · Ferrari 296 LMGT3 Evo | D. Blattner · L. Patrese · D. Marschall |
| 77 | Proton Competition · Ford Mustang LMGT3 | E. Powell · B. Tuck · S. Priaulx |
| 78 | Akkodis ASP Team · Lexus RC F LMGT3 | T. Van Rompuy · H. David · J. Hawksworth |
| 79 | Iron Lynx · Mercedes-AMG LMGT3 | J. Zelger · M. Cressoni · L. Hodenius |
| 87 | Akkodis ASP Team · Lexus RC F LMGT3 | Petru Umbrărescu · C. Schmid · J. M. López |
| 88 | Proton Competition · Ford Mustang LMGT3 | S. Gattuso · G. Levorato · L. Sargeant |
| 91 | Manthey DK Engineering · Porsche 911 GT3 R LMGT3 | J. Cottingham · T. Boguslavskiy · A. Güven |
| 92 | The Bend Manthey · Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Y. Shahin · R. Pera · R. Lietz |
| 150 | Richard Mille AF Corse · Ferrari 296 LMGT3 Evo | C. Toledo · L. Wadoux 🇫🇷 · R. Agostini |
📖 À lire aussi

![24H DU MANS[2]](https://img6.custompublish.com/getfile.php/5495871.1046.psawsmwbkawtlt/1000x0/6747533_5495871.jpg)




