Basketball - Euroleague - 2025/2026
Le classement au 21/01/26
| # | Club | % vict. | J. | G.-P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoël Tel Aviv | 72.7% | 22 | 16-6 | 8-3 | 8-3 |
| 2 | Fenerbahçe | 68.2% | 22 | 15-7 | 9-3 | 6-4 |
| 3 | Monaco | 65.2% | 23 | 15-8 | 8-3 | 7-5 |
| 4 | Real Madrid | 65.2% | 23 | 15-8 | 11-1 | 4-7 |
| 5 | FC Barcelone | 65.2% | 23 | 15-8 | 9-3 | 6-5 |
| 6 | Valence | 65.2% | 23 | 15-8 | 10-2 | 5-6 |
| 7 | Olympiakos | 63.6% | 22 | 14-8 | 8-3 | 6-5 |
| 8 | Panathinaïkos | 60.9% | 23 | 14-9 | 8-4 | 6-5 |
| 9 | Zalgiris Kaunas | 56.5% | 23 | 13-10 | 7-4 | 6-6 |
| 10 | Etoile Rouge Belgrade | 56.5% | 23 | 13-10 | 8-3 | 5-7 |
| 11 | Virtus Bologne | 47.8% | 23 | 11-12 | 8-3 | 3-9 |
| 12 | Olimpia Milan | 47.8% | 23 | 11-12 | 6-5 | 5-7 |
| 13 | Dubaï | 43.5% | 23 | 10-13 | 8-3 | 2-10 |
| 14 | Maccabi Tel Aviv | 39.1% | 23 | 9-14 | 5-6 | 4-8 |
| 15 | Baskonia Vitoria | 34.8% | 23 | 8-15 | 7-4 | 1-11 |
| 16 | Bayern Munich | 34.8% | 23 | 8-15 | 7-5 | 1-10 |
| 17 | Paris | 31.8% | 22 | 7-15 | 4-7 | 3-8 |
| 18 | Partizan Belgrade | 30.4% | 23 | 7-16 | 5-6 | 2-10 |
| 19 | Asvel | 26.1% | 23 | 6-17 | 6-6 | 0-11 |
| 20 | Anadolu Efes Istanbul | 26.1% | 23 | 6-17 | 3-9 | 3-8 |

