| # | Équipe | J. | G-P | Domicile | Extérieur | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoël Tel Aviv | 12 | 9-3 | 4-1 | 5-2 | 75% |
| 2 | Étoile Rouge Belgrade | 12 | 8-4 | 6-1 | 2-3 | 66.7% |
| 3 | Panathinaïkos | 12 | 8-4 | 4-1 | 4-3 | 66.7% |
| 4 | Olympiakos | 12 | 8-4 | 5-2 | 3-2 | 66.7% |
| 5 | Žalgiris Kaunas | 12 | 7-5 | 4-1 | 3-4 | 58.3% |
| 6 | Valence | 12 | 7-5 | 5-1 | 2-4 | 58.3% |
| 7 | Monaco | 12 | 7-5 | 3-1 | 4-4 | 58.3% |
| 8 | FC Barcelone | 12 | 7-5 | 3-2 | 4-3 | 58.3% |
| 9 | Fenerbahçe | 12 | 7-5 | 5-2 | 2-3 | 58.3% |
| 10 | Virtus Bologne | 12 | 6-6 | 5-0 | 1-6 | 50% |
| 11 | Real Madrid | 12 | 6-6 | 5-1 | 1-5 | 50% |
| 12 | Olimpia Milan | 12 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 50% |
| 13 | Anadolu Efes Istanbul | 12 | 5-7 | 3-4 | 2-3 | 41.7% |
| 14 | Bayern Munich | 12 | 5-7 | 4-3 | 1-4 | 41.7% |
| 15 | Paris | 12 | 5-7 | 3-4 | 2-3 | 41.7% |
| 16 | Dubaï | 12 | 5-7 | 4-1 | 1-6 | 41.7% |
| 17 | Partizan Belgrade | 12 | 4-8 | 3-3 | 1-5 | 33.3% |
| 18 | Baskonia Vitoria | 12 | 4-8 | 4-3 | 0-5 | 33.3% |
| 19 | Maccabi Tel Aviv | 12 | 3-9 | 2-5 | 1-4 | 25% |
| 20 | Asvel | 12 | 3-9 | 3-3 | 0-6 | 25% |

