Basketball - Euroleague - 2025/2026
Le classement au 21/12
| # | Club | % Vict. | J. | G-P | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoël Tel Aviv | 70.6% | 17 | 12-5 | 6-2 | 6-3 |
| 2 | FC Barcelone | 70.6% | 17 | 12-5 | 6-2 | 6-3 |
| 3 | Valence | 64.7% | 17 | 11-6 | 7-1 | 4-5 |
| 4 | Panathinaïkos | 64.7% | 17 | 11-6 | 6-2 | 5-4 |
| 5 | Fenerbahçe | 62.5% | 16 | 10-6 | 6-3 | 4-3 |
| 6 | Etoile Rouge Belgrade | 58.8% | 17 | 10-7 | 8-2 | 2-5 |
| 7 | Zalgiris Kaunas | 58.8% | 17 | 10-7 | 6-3 | 4-4 |
| 8 | Real Madrid | 58.8% | 17 | 10-7 | 7-1 | 3-6 |
| 9 | Monaco | 58.8% | 17 | 10-7 | 6-2 | 4-5 |
| 10 | Olympiakos | 56.3% | 16 | 9-7 | 6-3 | 3-4 |
| 11 | Olimpia Milan | 52.9% | 17 | 9-8 | 5-4 | 4-4 |
| 12 | Virtus Bologne | 47.1% | 17 | 8-9 | 6-1 | 2-8 |
| 13 | Dubaï | 47.1% | 17 | 8-9 | 6-2 | 2-7 |
| 14 | Maccabi Tel Aviv | 41.2% | 17 | 7-10 | 4-6 | 3-4 |
| 15 | Partizan Belgrade | 35.3% | 17 | 6-11 | 5-4 | 1-7 |
| 16 | Baskonia Vitoria | 35.3% | 17 | 6-11 | 6-3 | 0-8 |
| 17 | Anadolu Efes Istanbul | 35.3% | 17 | 6-11 | 3-6 | 3-5 |
| 18 | Bayern Munich | 29.4% | 17 | 5-12 | 4-3 | 1-9 |
| 19 | Paris | 29.4% | 17 | 5-12 | 3-6 | 2-6 |
| 20 | Asvel | 23.5% | 17 | 4-13 | 4-3 | 0-10 |

