Basketball - Euroleague - 2025/2026
Le classement au 05/01/26
| # | Club | % vict. | J. | G.-P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoël Tel Aviv | 68.4% | 19 | 13-6 | 6-3 | 7-3 |
| 2 | Valence | 68.4% | 19 | 13-6 | 9-1 | 4-5 |
| 3 | Fenerbahçe | 66.7% | 18 | 12-6 | 7-3 | 5-3 |
| 4 | Monaco | 63.2% | 19 | 12-7 | 7-2 | 5-5 |
| 5 | FC Barcelone | 63.2% | 19 | 12-7 | 6-3 | 6-4 |
| 6 | Panathinaïkos | 63.2% | 19 | 12-7 | 6-3 | 6-4 |
| 7 | Olympiakos | 61.1% | 18 | 11-7 | 6-3 | 5-4 |
| 8 | Etoile Rouge Belgrade | 57.9% | 19 | 11-8 | 8-2 | 3-6 |
| 9 | Real Madrid | 57.9% | 19 | 11-8 | 8-1 | 3-7 |
| 10 | Zalgiris Kaunas | 57.9% | 19 | 11-8 | 6-4 | 5-4 |
| 11 | Virtus Bologne | 47.4% | 19 | 9-10 | 7-2 | 2-8 |
| 12 | Dubaï | 47.4% | 19 | 9-10 | 7-2 | 2-8 |
| 13 | Olimpia Milan | 47.4% | 19 | 9-10 | 5-4 | 4-6 |
| 14 | Maccabi Tel Aviv | 42.1% | 19 | 8-11 | 4-6 | 4-5 |
| 15 | Asvel | 31.6% | 19 | 6-13 | 6-3 | 0-10 |
| 16 | Partizan Belgrade | 31.6% | 19 | 6-13 | 5-5 | 1-8 |
| 17 | Paris | 31.6% | 19 | 6-13 | 4-6 | 2-7 |
| 18 | Anadolu Efes Istanbul | 31.6% | 19 | 6-13 | 3-7 | 3-6 |
| 19 | Baskonia Vitoria | 31.6% | 19 | 6-13 | 6-4 | 0-9 |
| 20 | Bayern Munich | 31.6% | 19 | 6-13 | 5-4 | 1-9 |

