...
Basketball NBA 2024 / 2025
...
Le suivi LIVE et les résultats de tous les matches de NBA ICI
...
Le classement des meilleurs marqueurs de NBA ICI
Le classement des meilleurs rebondeurs de NBA ICI
Toutes les statistiques de NBA ICI
...
PLAY OFFS PREMIER TOUR (Best of 7)
Conférence Est
Indiana Pacers def. Milwaukee Bucks 4-1
New York Knicks lead Detroit Pistons 3-2
Boston Celtics def. Orlando Magic 4-1
Cleveland Cavaliers def. Miami Heat 4-0
Conférence Ouest
Denver Nuggets lead Los Angeles Clippers 3-2
Minnesota Timberwolves def. Los Angeles Lakers 4-1
Oklahoma City Thunder def. Memphis Grizzlies 4-0
Golden State Warriors lead Houston Rockets 3-2
...
Le classement final de la conférence Est
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 64 | 18 | .780 | - | 34-7 | 30-11 |
2 | Boston Celtics | 61 | 21 | .744 | 3 | 28-13 | 33-8 |
3 | New York Knicks | 51 | 31 | .622 | 13 | 27-14 | 24-17 |
4 | Indiana Pacers | 50 | 32 | .610 | 14 | 29-11 | 20-20 |
5 | Milwaukee Bucks | 48 | 34 | .585 | 16 | 27-14 | 20-20 |
6 | Detroit Pistons | 44 | 38 | .537 | 20 | 22-19 | 22-19 |
7 | Orlando Magic | 41 | 41 | .500 | 23 | 22-19 | 19-22 |
8 | Miami Heat | 37 | 45 | .451 | 27 | 19-22 | 17-23 |
9 | Atlanta Hawks | 40 | 42 | .488 | 24 | 21-19 | 19-22 |
10 | Chicago Bulls | 39 | 43 | .476 | 25 | 18-23 | 21-20 |
11 | Toronto Raptors | 30 | 52 | .366 | 34 | 18-23 | 12-29 |
12 | Brooklyn Nets | 26 | 56 | .317 | 38 | 12-29 | 14-27 |
13 | Philadelphia 76ers | 24 | 58 | .293 | 40 | 12-29 | 12-29 |
14 | Charlotte Hornets | 19 | 63 | .232 | 45 | 12-29 | 7-34 |
15 | Washington Wizards | 18 | 64 | .220 | 46 | 8-32 | 10-31 |
...
Le classement finale de la conférence Ouest
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder | 68 | 14 | .829 | - | 35-6 | 32-8 |
2 | Houston Rockets | 52 | 30 | .634 | 16 | 29-12 | 23-17 |
3 | Los Angeles Lakers | 50 | 32 | .610 | 18 | 31-10 | 19-22 |
4 | Denver Nuggets | 50 | 32 | .610 | 18 | 26-15 | 24-17 |
5 | LA Clippers | 50 | 32 | .610 | 18 | 30-11 | 20-21 |
6 | Minnesota Timberwolves | 49 | 33 | .598 | 19 | 25-16 | 24-17 |
7 | Golden State Warriors | 48 | 34 | .585 | 20 | 24-17 | 24-17 |
8 | Memphis Grizzlies | 48 | 34 | .585 | 20 | 26-15 | 22-19 |
9 | Sacramento Kings | 40 | 42 | .488 | 28 | 20-21 | 20-21 |
10 | Dallas Mavericks | 39 | 43 | .476 | 29 | 22-18 | 17-25 |
11 | Phoenix Suns | 36 | 46 | .439 | 32 | 24-17 | 12-29 |
12 | Portland Trail Blazers | 36 | 46 | .439 | 32 | 22-19 | 14-27 |
13 | San Antonio Spurs | 34 | 48 | .415 | 34 | 20-20 | 13-27 |
14 | New Orleans Pelicans | 21 | 61 | .256 | 47 | 14-27 | 7-34 |
15 | Utah Jazz | 17 | 65 | .207 | 51 | 10-31 | 7-34 |
...
...
...
...
...
...