Lenzerheide (SUI) · Individuel raccourci
Tous les podiums des championnats de Suisse
Les championnats de Suisse de biathlon se sont déroulés ce week-end à la Roland Arena de Lantsch/Lenz, avec le sprint le samedi puis l'individuel court le dimanche.
Dajan Danuser et Aita Gasparin décrochent les titres nationaux du sprint, avant que Sebastian Stalder et Coralie Langel ne s'imposent sur l'individuel.
A noter, malheureusement, une participation bien faible, avec même pas 10 filles au départ des épreuves élites, et une petite quinzaine chez les hommes. Visiblement le biathlon a beaucoup de mal a décollé en Suisse.
🏹 Format Sprint (samedi)
Élite
Hommes
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭DANUSER DajanVättis | 0 | 22:45.1 |
| 2 | 🇨🇭BURKHALTER JoschaZweisimmen | 0 | 23:02.9 |
| 3 | 🇨🇭HARTWEG NiklasEinsiedeln | 1 | 23:05.0 |
Dames
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭GASPARIN AitaGardes-Frontière | 1 | 20:22.7 |
| 2 | 🇨🇭MEIER LeaDavos | 1 | 20:24.3 |
| 3 | 🇨🇭LANGEL CoralieLes Pionniers du Val d'Hérens | 0 | 21:07.7 |
U21
Hommes
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭PETER FlurinBual Lantsch | 1 | 25:04.7 |
| 2 | 🇨🇭DUMAZ YanisBex | 5 | 26:37.5 |
| 3 | 🇨🇭BIRCHLER KilianEinsiedeln | 5 | 27:24.9 |
Dames
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭BAUMANN LenaGardes-Frontière | 2 | 22:12.9 |
| 2 | 🇨🇭KAFKA MollySchwendi-Langis | 2 | 23:14.0 |
| 3 | 🇨🇭IMWINKELRIED SophiaObergoms | 2 | 23:15.7 |
U19
Hommes
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭KÜMMEL SimeonDavos | 3 | 24:42.7 |
| 2 | 🇨🇭MERZ LaurinRiehen | 2 | 26:10.5 |
| 3 | 🇨🇭IMWINKELRIED LeonObergoms | 1 | 26:28.8 |
Dames
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭PILLER GianninaSchwendi-Langis | 2 | 22:13.2 |
| 2 | 🇨🇭GERMANN LiviaAdelboden | 2 | 24:27.3 |
| 3 | 🇨🇭BERGER LinaSchwendi-Langis | 1 | 24:30.3 |
U17
Hommes
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭BLÄTTLER BenSchwendi-Langis | 4 | 28:15.5 |
| 2 | 🇨🇭CAMASTRAL SimonLischana Scuol | 6 | 28:28.0 |
| 3 | 🇨🇭PETER JonnBual Lantsch | 4 | 29:02.7 |
Dames
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭PILLER LiviaSchwendi-Langis | 0 | 22:48.2 |
| 2 | 🇨🇭RUCKSTUHL JuliaSchwendi-Langis | 3 | 24:47.4 |
| 3 | 🇨🇭TISSIÈRES FlavieChampéry Dents-du-Midi | 4 | 24:50.4 |
🎯 Format Individuel raccourci (dimanche)
Élite
Hommes
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭STALDER SebastianGardes-Frontière | 1 | 32:16.1 |
| 2 | 🇨🇭DANUSER DajanVättis | 3 | 33:32.8 |
| 3 | 🇨🇭BURCH RemoSchwendi-Langis | 2 | 34:02.4 |
Dames
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭LANGEL CoralieLes Pionniers du Val d'Hérens | 2 | 33:55.9 |
| 2 | 🇨🇭GASPARIN AitaGardes-Frontière | 5 | 34:39.9 |
| 3 | 🇨🇭BERWERT LaraSchwendi-Langis | 2 | 35:10.3 |
U21
Hommes
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭FELLAY TanguyVal Ferret | 3 | 31:39.2 |
| 2 | 🇨🇭DUMAZ YanisBex | 6 | 31:56.8 |
| 3 | 🇨🇭VOGEL VinceSchwendi-Langis | 5 | 33:06.3 |
Dames
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭IMWINKELRIED SophiaObergoms | 3 | 30:08.9 |
| 2 | 🇨🇭BAUMANN LenaGardes-Frontière | 4 | 30:19.8 |
| 3 | 🇨🇭KAFKA MollySchwendi-Langis | 4 | 31:45.7 |
U19
Hommes
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭KELLER TobitEinsiedeln | 6 | 31:52.4 |
| 2 | 🇨🇭MERZ LaurinRiehen | 8 | 33:23.3 |
| 3 | 🇨🇭STEIGER AndrinKlosters | 7 | 34:16.7 |
Dames
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭PILLER GianninaSchwendi-Langis | 7 | 32:14.3 |
| 2 | 🇨🇭GERMANN LiviaAdelboden | 4 | 34:09.0 |
| 3 | 🇨🇭BERGER LinaSchwendi-Langis | 7 | 34:31.3 |
U17
Hommes
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭BLÄTTLER BenSchwendi-Langis | 7 | 34:03.5 |
| 2 | 🇨🇭HAGEDORN MaxEinsiedeln | 2 | 34:33.0 |
| 3 | 🇨🇭PETER JonnBual Lantsch | 5 | 34:45.7 |
Dames
| Rk | Athlète | Fautes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭PILLER LiviaSchwendi-Langis | 5 | 32:27.5 |
| 2 | 🇨🇭BÜRGLER JillIbach | 7 | 33:21.0 |
| 3 | 🇨🇭RUCKSTUHL JuliaSchwendi-Langis | 8 | 35:24.6 |
Feuilles de résultats complètes
Retrouve ci-dessous les classements officiels complets (tous les partants, toutes les catégories) au format PDF.