...
Le Top 10
1 | 27:14 | JABAFI Nourredine | Alliance Form' | VEM/71 | ||||||||||||
2 | 27:21 | PRESTAVOINE Cedric | Usm Montargis | 045 | CEN | SEM/78 | ||||||||||
3 | 27:31 | EZHANI Lahcen | Ent_communaute De L'auxerrois | 089 | BOU | V1M/70 | ||||||||||
4 | 27:32 | PRUVOST Nicolas | Us Joigny | 089 | BOU | SEM/85 | ||||||||||
5 | 27:55 | RUIZ DE LA FUENTE Juan-manuel (Esp) | Aja Marathon | 089 | BOU | SEM/89 | ||||||||||
6 | 27:58 | GAGEAT Cyril | Aja Marathon | 089 | BOU | SEM/89 | ||||||||||
7 | 28:08 | COQUARD Julien | ESM/96 | |||||||||||||
8 | 28:14 | LEFAY Emmanuel | Asptt Auxerre | 089 | BOU | SEM/90 | ||||||||||
9 | 28:17 | RIBOULET Sebastien | Us Joigny | 089 | BOU | SEM/78 | ||||||||||
10 | 28:20 | LYAFORI Said | Asptt Auxerre | 089 | BOU | V1M/69 |
...
...