Coupe du monde 2026, classement des buteurs
Le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2026, mis à jour au 24 juin à 12h00. Messi leader avec 5 buts. Haaland et Mbappé à 4 buts. Ronaldo entre dans le top 25 avec 2 buts. 98 buteurs au compteur.
🏆
Code exclusif ski-nordique.net
Vivez la Coupe du monde comme si vous y étiez avec NordVPN
✦ Code promo exclu
SKINORDIQUE ✔−74 % de réduction + 3 mois offerts
📅 Mis à jour le 24 juin 2026 à 12h00 — 98 buteurs
| # | Joueur | Pays | Âge | ⚽ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 5 buts | ||||
| 1 | Lionel MessiAilier droit | 🇦🇷 Argentine | 38 | 5 |
| 🥈 4 buts | ||||
| 2 | Erling HaalandAvant-centre | 🇳🇴 Norvège | 25 | 4 |
| 3 | Kylian MbappéAvant-centre | 🇫🇷 France | 27 | 4 |
| 3 buts | ||||
| 4 | Deniz UndavAvant-centre | 🇩🇪 Allemagne | 29 | 3 |
| 5 | Jonathan DavidAvant-centre | 🇨🇦 Canada | 26 | 3 |
| 2 buts | ||||
| 6 | Crysencio SummervilleAilier gauche | 🇳🇱 Pays-Bas | 24 | 2 |
| 7 | Ayase UedaAvant-centre | 🇯🇵 Japon | 27 | 2 |
| 8 | Maxi AraújoArrière gauche | 🇺🇾 Uruguay | 26 | 2 |
| 9 | Folarin BalogunAvant-centre | 🇺🇸 États-Unis | 24 | 2 |
| 10 | Cody GakpoAilier gauche | 🇳🇱 Pays-Bas | 27 | 2 |
| 11 | Vinicius JuniorAilier gauche | 🇧🇷 Brésil | 25 | 2 |
| 12 | Mikel OyarzabalAvant-centre | 🇪🇸 Espagne | 29 | 2 |
| 13 | Cyle LarinAvant-centre | 🇨🇦 Canada | 31 | 2 |
| 14 | Matheus CunhaAvant-centre | 🇧🇷 Brésil | 27 | 2 |
| 15 | Ismael SaibariMilieu offensif | 🇲🇦 Maroc | 25 | 2 |
| 16 | Daichi KamadaMilieu offensif | 🇯🇵 Japon | 29 | 2 |
| 17 | Ismaïla SarrAilier droit | 🇸🇳 Sénégal | 28 | 2 |
| 18 | Johan ManzambiMilieu central | 🇨🇭 Suisse | 20 | 2 |
| 19 | Harry KaneAvant-centre | Angleterre | 32 | 2 |
| 20 | Daniel MuñozArrière droit | 🇨🇴 Colombie | 30 | 2 |
| 21 | Yasin AyariMilieu central | 🇸🇪 Suède | 22 | 2 |
| 22 | Elijah JustAilier droit | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 26 | 2 |
| 23 | Kai HavertzAvant-centre | 🇩🇪 Allemagne | 27 | 2 |
| 24 | Brian BrobbeyAvant-centre | 🇳🇱 Pays-Bas | 24 | 2 |
| 25 | Cristiano RonaldoAvant-centre | 🇵🇹 Portugal | 41 | 2 |
| 1 but | ||||
| 26 | Alexander IsakAvant-centre | 🇸🇪 Suède | 26 | 1 |
| 27 | Mohamed SalahAilier droit | 🇪🇬 Égypte | 34 | 1 |
| 28 | Felix NmechaMilieu central | 🇩🇪 Allemagne | 25 | 1 |
| 29 | In-beom HwangMilieu défensif | 🇰🇷 Corée du Sud | 29 | 1 |
| 30 | Nathaniel BrownArrière gauche | 🇩🇪 Allemagne | 23 | 1 |
| 31 | Keito NakamuraAilier gauche | 🇯🇵 Japon | 25 | 1 |
| 32 | Breel EmboloAvant-centre | 🇨🇭 Suisse | 29 | 1 |
| 33 | Luis DíazAilier gauche | 🇨🇴 Colombie | 29 | 1 |
| 34 | Ramin RezaeianArrière droit | 🇮🇷 Iran | 36 | 1 |
| 35 | Ousmane DembéléAvant-centre | 🇫🇷 France | 29 | 1 |
| 36 | Alex FreemanArrière droit | 🇺🇸 États-Unis | 21 | 1 |
| 37 | Viktor GyökeresAvant-centre | 🇸🇪 Suède | 28 | 1 |
| 38 | Nathan-Dylan SalibaMilieu central | 🇨🇦 Canada | 22 | 1 |
| 39 | Mostafa ZikoAilier gauche | 🇪🇬 Égypte | 29 | 1 |
| 40 | Rubén VargasAilier gauche | 🇨🇭 Suisse | 27 | 1 |
| 41 | Giovanni ReynaMilieu offensif | 🇺🇸 États-Unis | 23 | 1 |
| 42 | Jude BellinghamMilieu offensif | Angleterre | 22 | 1 |
| 43 | Hyeon-gyu OhAvant-centre | 🇰🇷 Corée du Sud | 25 | 1 |
| 44 | Anthony ElangaAilier droit | 🇸🇪 Suède | 24 | 1 |
| 45 | Marcus PedersenArrière droit | 🇳🇴 Norvège | 25 | 1 |
| 46 | Marko ArnautovicAvant-centre | 🇦🇹 Autriche | 37 | 1 |
| 47 | Mohammad MohebiAilier gauche | 🇮🇷 Iran | 27 | 1 |
| 48 | Emam AshourMilieu central | 🇪🇬 Égypte | 28 | 1 |
| 49 | Martin BaturinaMilieu offensif | 🇭🇷 Croatie | 23 | 1 |
| 50 | Livano ComenenciaArrière droit | Curaçao | 22 | 1 |
| 51 | Nuno MendesArrière gauche | 🇵🇹 Portugal | 24 | 1 |
| 52 | Matías GalarzaMilieu central | 🇵🇾 Paraguay | 24 | 1 |
| 53 | Ali OlwanAvant-centre | 🇯🇴 Jordanie | 26 | 1 |
| 54 | João NevesMilieu central | 🇵🇹 Portugal | 21 | 1 |
| 55 | MauricioMilieu offensif | 🇵🇾 Paraguay | 24 | 1 |
| 56 | Bradley BarcolaAilier gauche | 🇫🇷 France | 23 | 1 |
| 57 | Finn SurmanDéfenseur central | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 22 | 1 |
| 58 | Nizar Al-RashdanMilieu défensif | 🇯🇴 Jordanie | 27 | 1 |
| 59 | Abbosbek FayzullaevAilier droit | 🇺🇿 Ouzbékistan | 22 | 1 |
| 60 | Ermin MahmicMilieu offensif | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 21 | 1 |
| 61 | Nadhir BenboualiAvant-centre | 🇩🇿 Algérie | 26 | 1 |
| 62 | Hélio VarelaAilier gauche | 🇨🇻 Cap-Vert | 24 | 1 |
| 63 | Lamine YamalAilier droit | 🇪🇸 Espagne | 18 | 1 |
| 64 | Nestory IrankundaAilier droit | 🇦🇺 Australie | 20 | 1 |
| 65 | Ibrahim MbayeAilier droit | 🇸🇳 Sénégal | 18 | 1 |
| 66 | Caleb YirenkyiMilieu central | 🇬🇭 Ghana | 20 | 1 |
| 67 | Aymen HusseinAvant-centre | 🇮🇶 Irak | 30 | 1 |
| 68 | Marcus RashfordAilier gauche | Angleterre | 28 | 1 |
| 69 | Franck KessiéMilieu central | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 29 | 1 |
| 70 | Michal SadílekMilieu central | 🇨🇿 Tchéquie | 27 | 1 |
| 71 | TrezeguetAilier gauche | 🇪🇬 Égypte | 31 | 1 |
| 72 | Raúl JiménezAvant-centre | 🇲🇽 Mexique | 35 | 1 |
| 73 | Mattias SvanbergMilieu central | 🇸🇪 Suède | 27 | 1 |
| 74 | Ladislav KrejčíDéfenseur central | 🇨🇿 Tchéquie | 27 | 1 |
| 75 | Romano SchmidMilieu offensif | 🇦🇹 Autriche | 26 | 1 |
| 76 | Junya ItoAilier droit | 🇯🇵 Japon | 33 | 1 |
| 77 | John McGinnMilieu central | Ecosse | 31 | 1 |
| 78 | Rafael LeãoAilier gauche | 🇵🇹 Portugal | 27 | 1 |
| 79 | Leo ØstigårdDéfenseur central | 🇳🇴 Norvège | 26 | 1 |
| 80 | Petar MusaAvant-centre | 🇭🇷 Croatie | 28 | 1 |
| 81 | Yoane WissaAvant-centre | 🇨🇩 Rép. dém. du Congo | 29 | 1 |
| 82 | Nico SchlotterbeckDéfenseur central | 🇩🇪 Allemagne | 26 | 1 |
| 83 | Jamal MusialaMilieu offensif | 🇩🇪 Allemagne | 23 | 1 |
| 84 | Julián QuiñonesAvant-centre | 🇲🇽 Mexique | 29 | 1 |
| 85 | Amine GouiriAvant-centre | 🇩🇿 Algérie | 26 | 1 |
| 86 | Virgil van DijkDéfenseur central | 🇳🇱 Pays-Bas | 34 | 1 |
| 87 | Teboho MokoenaMilieu défensif | 🇿🇦 Afrique du Sud | 29 | 1 |
| 88 | Agustín CanobbioAilier droit | 🇺🇾 Uruguay | 27 | 1 |
| 89 | Jovo LukićAvant-centre | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 27 | 1 |
| 90 | Jáminton CampazAilier gauche | 🇨🇴 Colombie | 26 | 1 |
| 91 | Abdulelah Al-AmriDéfenseur central | 🇸🇦 Arabie saoudite | 29 | 1 |
| 92 | Connor MetcalfeMilieu central | 🇦🇺 Australie | 26 | 1 |
| 93 | Luis RomoDéfenseur central | 🇲🇽 Mexique | 31 | 1 |
| 94 | Granit XhakaMilieu défensif | 🇨🇭 Suisse | 33 | 1 |
| 95 | Amad DialloAilier droit | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 23 | 1 |
| 96 | Kevin PinaMilieu défensif | 🇨🇻 Cap-Vert | 29 | 1 |
| 97 | Ante BudimirAvant-centre | 🇭🇷 Croatie | 34 | 1 |
| 98 | Omar RekikDéfenseur central | 🇹🇳 Tunisie | 24 | 1 |

