Coupe du monde 2026, classement des buteurs
Le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2026, mis à jour au 25 juin. Messi leader avec 5 buts. Vinicius Junior rejoint Haaland et Mbappé à 4 buts. Manzambi, Cunha et Saibari montent à 3 buts. 108 buteurs au compteur.
🏆
Code exclusif ski-nordique.net
Vivez la Coupe du monde comme si vous y étiez avec NordVPN
✦ Code promo exclu
SKINORDIQUE ✔−74 % de réduction + 3 mois offerts
📅 Mis à jour le 25 juin 2026 — 108 buteurs
| # | Joueur | Pays | Âge | ⚽ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 5 buts | ||||
| 1 | Lionel MessiAilier droit | 🇦🇷 Argentine | 38 | 5 |
| 🥈 4 buts | ||||
| 2 | Vinicius JuniorAilier gauche | 🇧🇷 Brésil | 25 | 4 |
| 3 | Erling HaalandAvant-centre | 🇳🇴 Norvège | 25 | 4 |
| 4 | Kylian MbappéAvant-centre | 🇫🇷 France | 27 | 4 |
| 3 buts | ||||
| 5 | Deniz UndavAvant-centre | 🇩🇪 Allemagne | 29 | 3 |
| 6 | Johan ManzambiMilieu central | 🇨🇭 Suisse | 20 | 3 |
| 7 | Matheus CunhaAvant-centre | 🇧🇷 Brésil | 27 | 3 |
| 8 | Jonathan DavidAvant-centre | 🇨🇦 Canada | 26 | 3 |
| 9 | Ismael SaibariMilieu offensif | 🇲🇦 Maroc | 25 | 3 |
| 2 buts | ||||
| 10 | Rubén VargasAilier gauche | 🇨🇭 Suisse | 27 | 2 |
| 11 | Mikel OyarzabalAvant-centre | 🇪🇸 Espagne | 29 | 2 |
| 12 | Cody GakpoAilier gauche | 🇳🇱 Pays-Bas | 27 | 2 |
| 13 | Crysencio SummervilleAilier gauche | 🇳🇱 Pays-Bas | 24 | 2 |
| 14 | Folarin BalogunAvant-centre | 🇺🇸 États-Unis | 24 | 2 |
| 15 | Maxi AraújoArrière gauche | 🇺🇾 Uruguay | 26 | 2 |
| 16 | Ayase UedaAvant-centre | 🇯🇵 Japon | 27 | 2 |
| 17 | Cristiano RonaldoAvant-centre | 🇵🇹 Portugal | 41 | 2 |
| 18 | Harry KaneAvant-centre | Angleterre | 32 | 2 |
| 19 | Kai HavertzAvant-centre | 🇩🇪 Allemagne | 27 | 2 |
| 20 | Cyle LarinAvant-centre | 🇨🇦 Canada | 31 | 2 |
| 21 | Daichi KamadaMilieu offensif | 🇯🇵 Japon | 29 | 2 |
| 22 | Ismaïla SarrAilier droit | 🇸🇳 Sénégal | 28 | 2 |
| 23 | Julián QuiñonesAvant-centre | 🇲🇽 Mexique | 29 | 2 |
| 24 | Brian BrobbeyAvant-centre | 🇳🇱 Pays-Bas | 24 | 2 |
| 25 | Elijah JustAilier droit | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 26 | 2 |
| 26 | Daniel MuñozArrière droit | 🇨🇴 Colombie | 30 | 2 |
| 27 | Yasin AyariMilieu central | 🇸🇪 Suède | 22 | 2 |
| 28 | Ermin MahmicMilieu offensif | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 21 | 2 |
| 1 but | ||||
| 29 | Alexander IsakAvant-centre | 🇸🇪 Suède | 26 | 1 |
| 30 | Mohamed SalahAilier droit | 🇪🇬 Égypte | 34 | 1 |
| 31 | Breel EmboloAvant-centre | 🇨🇭 Suisse | 29 | 1 |
| 32 | Felix NmechaMilieu central | 🇩🇪 Allemagne | 25 | 1 |
| 33 | Nathan-Dylan SalibaMilieu central | 🇨🇦 Canada | 22 | 1 |
| 34 | Ramin RezaeianArrière droit | 🇮🇷 Iran | 36 | 1 |
| 35 | Ousmane DembéléAvant-centre | 🇫🇷 France | 29 | 1 |
| 36 | Viktor GyökeresAvant-centre | 🇸🇪 Suède | 28 | 1 |
| 37 | In-beom HwangMilieu défensif | 🇰🇷 Corée du Sud | 29 | 1 |
| 38 | Achraf HakimiArrière droit | 🇲🇦 Maroc | 27 | 1 |
| 39 | Keito NakamuraAilier gauche | 🇯🇵 Japon | 25 | 1 |
| 40 | Luis DíazAilier gauche | 🇨🇴 Colombie | 29 | 1 |
| 41 | Luis RomoDéfenseur central | 🇲🇽 Mexique | 31 | 1 |
| 42 | Soufiane RahimiAvant-centre | 🇲🇦 Maroc | 30 | 1 |
| 43 | Nathaniel BrownArrière gauche | 🇩🇪 Allemagne | 23 | 1 |
| 44 | Promise DavidAvant-centre | 🇨🇦 Canada | 24 | 1 |
| 45 | Mostafa ZikoAilier gauche | 🇪🇬 Égypte | 29 | 1 |
| 46 | Alex FreemanArrière droit | 🇺🇸 États-Unis | 21 | 1 |
| 47 | Marko ArnautovicAvant-centre | 🇦🇹 Autriche | 37 | 1 |
| 48 | Ante BudimirAvant-centre | 🇭🇷 Croatie | 34 | 1 |
| 49 | Hassan Al-HaydosMilieu offensif | 🇶🇦 Qatar | 35 | 1 |
| 50 | Granit XhakaMilieu défensif | 🇨🇭 Suisse | 33 | 1 |
| 51 | Virgil van DijkDéfenseur central | 🇳🇱 Pays-Bas | 34 | 1 |
| 52 | John McGinnMilieu central | Ecosse | 31 | 1 |
| 53 | Raúl JiménezAvant-centre | 🇲🇽 Mexique | 35 | 1 |
| 54 | TrezeguetAilier gauche | 🇪🇬 Égypte | 31 | 1 |
| 55 | Marcus RashfordAilier gauche | Angleterre | 28 | 1 |
| 56 | Álvaro FidalgoMilieu central | 🇲🇽 Mexique | 29 | 1 |
| 57 | Franck KessiéMilieu central | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 29 | 1 |
| 58 | Michal SadílekMilieu central | 🇨🇿 Tchéquie | 27 | 1 |
| 59 | Mattias SvanbergMilieu central | 🇸🇪 Suède | 27 | 1 |
| 60 | Ladislav KrejčíDéfenseur central | 🇨🇿 Tchéquie | 27 | 1 |
| 61 | Romano SchmidMilieu offensif | 🇦🇹 Autriche | 26 | 1 |
| 62 | Junya ItoAilier droit | 🇯🇵 Japon | 33 | 1 |
| 63 | Rafael LeãoAilier gauche | 🇵🇹 Portugal | 27 | 1 |
| 64 | Leo ØstigårdDéfenseur central | 🇳🇴 Norvège | 26 | 1 |
| 65 | Petar MusaAvant-centre | 🇭🇷 Croatie | 28 | 1 |
| 66 | Yoane WissaAvant-centre | 🇨🇩 Rép. dém. du Congo | 29 | 1 |
| 67 | Nico SchlotterbeckDéfenseur central | 🇩🇪 Allemagne | 26 | 1 |
| 68 | Aymen HusseinAvant-centre | 🇮🇶 Irak | 30 | 1 |
| 69 | Amine GouiriAvant-centre | 🇩🇿 Algérie | 26 | 1 |
| 70 | Teboho MokoenaMilieu défensif | 🇿🇦 Afrique du Sud | 29 | 1 |
| 71 | Agustín CanobbioAilier droit | 🇺🇾 Uruguay | 27 | 1 |
| 72 | Jovo LukićAvant-centre | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 27 | 1 |
| 73 | Jáminton CampazAilier gauche | 🇨🇴 Colombie | 26 | 1 |
| 74 | Wilson IsidorAvant-centre | 🇭🇹 Haïti | 25 | 1 |
| 75 | Giovanni ReynaMilieu offensif | 🇺🇸 États-Unis | 23 | 1 |
| 76 | Abdulelah Al-AmriDéfenseur central | 🇸🇦 Arabie saoudite | 29 | 1 |
| 77 | Connor MetcalfeMilieu central | 🇦🇺 Australie | 26 | 1 |
| 78 | Amad DialloAilier droit | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 23 | 1 |
| 79 | Kevin PinaMilieu défensif | 🇨🇻 Cap-Vert | 29 | 1 |
| 80 | Omar RekikDéfenseur central | 🇹🇳 Tunisie | 24 | 1 |
| 81 | Jamal MusialaMilieu offensif | 🇩🇪 Allemagne | 23 | 1 |
| 82 | Martin BaturinaMilieu offensif | 🇭🇷 Croatie | 23 | 1 |
| 83 | Jude BellinghamMilieu offensif | Angleterre | 22 | 1 |
| 84 | Anthony ElangaAilier droit | 🇸🇪 Suède | 24 | 1 |
| 85 | Marcus PedersenArrière droit | 🇳🇴 Norvège | 25 | 1 |
| 86 | Mohammad MohebiAilier gauche | 🇮🇷 Iran | 27 | 1 |
| 87 | Emam AshourMilieu central | 🇪🇬 Égypte | 28 | 1 |
| 88 | Nuno MendesArrière gauche | 🇵🇹 Portugal | 24 | 1 |
| 89 | Livano ComenenciaArrière droit | Curaçao | 22 | 1 |
| 90 | Hyeon-gyu OhAvant-centre | 🇰🇷 Corée du Sud | 25 | 1 |
| 91 | Matías GalarzaMilieu central | 🇵🇾 Paraguay | 24 | 1 |
| 92 | Ali OlwanAvant-centre | 🇯🇴 Jordanie | 26 | 1 |
| 93 | João NevesMilieu central | 🇵🇹 Portugal | 21 | 1 |
| 94 | MauricioMilieu offensif | 🇵🇾 Paraguay | 24 | 1 |
| 95 | Bradley BarcolaAilier gauche | 🇫🇷 France | 23 | 1 |
| 96 | Finn SurmanDéfenseur central | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 22 | 1 |
| 97 | Nizar Al-RashdanMilieu défensif | 🇯🇴 Jordanie | 27 | 1 |
| 98 | Abbosbek FayzullaevAilier droit | 🇺🇿 Ouzbékistan | 22 | 1 |
| 99 | Nadhir BenboualiAvant-centre | 🇩🇿 Algérie | 26 | 1 |
| 100 | Hélio VarelaAilier gauche | 🇨🇻 Cap-Vert | 24 | 1 |
| 101 | Kerim AlajbegovicAilier gauche | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 18 | 1 |
| 102 | Lamine YamalAilier droit | 🇪🇸 Espagne | 18 | 1 |
| 103 | Nestory IrankundaAilier droit | 🇦🇺 Australie | 20 | 1 |
| 104 | Thapelo MasekoAilier droit | 🇿🇦 Afrique du Sud | 22 | 1 |
| 105 | Mateo ChávezArrière gauche | 🇲🇽 Mexique | 22 | 1 |
| 106 | Gessime YassineAilier droit | 🇲🇦 Maroc | 20 | 1 |
| 107 | Ibrahim MbayeAilier droit | 🇸🇳 Sénégal | 18 | 1 |
| 108 | Caleb YirenkyiMilieu central | 🇬🇭 Ghana | 20 | 1 |

