...
Le Top 10
1 | 33'24'' | SCHIRO Joseph | Eha/ace | 068 | ALS | SEM/86 | ||||||||||
2 | 34'02'' | VADAM Jean-charles | Ac Chatenois | 090 | F-C | SEM/86 | ||||||||||
3 | 34'05'' | MEUNIER Nicolas | Egma/acik | 068 | ALS | SEM/80 | ||||||||||
4 | 34'21'' | REBISCHUNG William | Egma/fcm | 068 | ALS | SEM/92 | ||||||||||
5 | 34'24'' | WEINACHTER Kevin | Egma/acik | 068 | ALS | SEM/88 | ||||||||||
6 | 34'45'' | REBISCHUNG Nelson | Egma/fcm | 068 | ALS | ESM/95 | ||||||||||
7 | 34'48'' | PERNOT Sylvain | Eha/aas | 068 | ALS | VEM/70 | ||||||||||
8 | 35'13'' | SCHAFFNER Frederic | Jool Team | SEM/80 | ||||||||||||
9 | 35'30'' | ZIMMERMANN Thierry | Eha/ad | VEM/71 | ||||||||||||
10 | 35'44'' | FABRE Frederic | Asptt Mulhouse Triathlon | VEM/76 |
...
...
...