...
Ekiden de Paris 2016 par FFAthletisme
...
Le Top 10
Pl. | Dos. | Nom | Temps | Ecart | Pl. | Sexe | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | Relais 5 | Relais 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1170 | UNIRUN | 02:13:41 | 1 | M | 00:15:50 | 00:31:26 | 00:16:05 | 00:32:11 | 00:16:08 | 00:22:03 | |
2 | 1160 | EXCELSIOR FOR VIDAL | 02:15:11 | 1:30 | 2 | M | 00:15:13 | 00:32:26 | 00:16:44 | 00:32:56 | 00:16:14 | 00:21:39 |
3 | 37 | ASA MAISONS ALFORT1 | 02:16:56 | 3:15 | 3 | M | 00:15:56 | 00:33:19 | 00:16:12 | 00:32:26 | 00:16:16 | 00:22:50 |
4 | 287 | US CRETEIL1 | 02:17:17 | 3:36 | 4 | M | 00:16:07 | 00:32:52 | 00:16:34 | 00:32:16 | 00:16:34 | 00:22:57 |
5 | 199 | PRAC LENGLEN POWER | 02:20:32 | 6:51 | 5 | M | 00:17:00 | 00:33:21 | 00:16:39 | 00:32:50 | 00:16:33 | 00:24:12 |
6 | 202 | PROVINS ATHLETISME | 02:20:42 | 7:01 | 6 | M | 00:16:00 | 00:32:44 | 00:16:36 | 00:34:11 | 00:17:09 | 00:24:04 |
7 | 270 | UA SOCIETE GENERALE2 | 02:21:16 | 7:35 | 7 | M | 00:16:22 | 00:33:36 | 00:16:59 | 00:32:42 | 00:17:16 | 00:24:24 |
8 | 195 | PLMCONFLANS | 02:23:04 | 9:23 | 8 | M | 00:17:21 | 00:34:00 | 00:16:05 | 00:34:08 | 00:16:51 | 00:24:41 |
9 | 109 | FSGL - ÉQ. SENIORS 3 | 02:23:05 | 9:24 | 9 | M | 00:17:47 | 00:32:43 | 00:17:40 | 00:32:45 | 00:16:23 | 00:25:51 |
10 | 262 | TEAM JEANJEAN | 02:23:46 | 10:05 | 10 | M | 00:16:18 | 00:42:11 | 00:09:19 | 00:32:40 | 00:21:39 | 00:21:41 |
En attendant le classement complet un suivi LIVE est disponible ICI
...