Lando Norris a arraché la pole position du tout premier Grand Prix d'Espagne disputé au Madring, grâce à un dernier tour spectaculaire qui lui a permis de devancer la Mercedes de Kimi Antonelli et la Red Bull de Max Verstappen.
Dans une conclusion de Q3 remarquablement serrée, le champion du monde en titre a délogé tous ses rivaux avec un temps de 1 minute 31 secondes 824, maîtrisant à la perfection le tout nouveau circuit pour décrocher la 19e pole position de sa carrière.
Une Q3 à suspense
Lewis Hamilton avait provisoirement pris la première place après les premiers relais, avant de chuter à la 4e position, devançant Charles Leclerc et la seconde Mercedes de George Russell.
Oscar Piastri a de son côté connu une nouvelle séance frustrante face à son coéquipier chez McLaren, ne terminant qu'à la 7e place. Liam Lawson, Franco Colapinto et Arvid Lindblad, remarquablement remis de sa sortie de piste en essais libres 2, ont complété le top 10 des qualifications.
Résultat complet des qualifications
| Pos. | Pilote | Écurie | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 1:31.824 |
| 2 | Antonelli | Mercedes | 1:31.835 |
| 3 | Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.964 |
| 4 | Hamilton | Ferrari | 1:32.013 |
| 5 | Leclerc | Ferrari | 1:32.019 |
| 6 | Russell | Mercedes | 1:32.149 |
| 7 | Piastri | McLaren | 1:32.294 |
| 8 | Lawson | Red Bull Racing | 1:32.316 |
| 9 | Colapinto | Alpine | 1:32.903 |
| 10 | Lindblad | Racing Bulls | 1:33.041 |
| 11 | Hülkenberg | Audi | 1:33.223 |
| 12 | Bortoleto | Audi | 1:33.388 |
| 13 | Ocon | Haas F1 Team | 1:33.667 |
| 14 | Gasly | Alpine | 1:33.753 |
| 15 | Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.084 |
| 16 | Albon | Williams | 1:35.532 |
| 17 | Sainz | Williams | 1:35.312 |
| 18 | Alonso | Aston Martin | 1:35.388 |
| 19 | Perez | Cadillac | 1:35.913 |
| 20 | Bottas | Cadillac | 1:38.011 |
![Norris[1]](https://img6.custompublish.com/getfile.php/5507500.1046.7qm7nqpksmkmtq/1000x0/6753041_5507500.jpg)