Football - Bundesliga 2 - 2025/2026
Le classement au 23/02/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 33 | 20 | +13 |
| 2 | SV Darmstadt 98 | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 44 | 25 | +19 |
| 3 | SV 07 Elversberg | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 | 25 | +17 |
| 4 | SC Paderborn 07 | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 26 | +12 |
| 5 | Hannover 96 | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 41 | 30 | +11 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 |
| 7 | Hertha BSC | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 28 | +4 |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 32 | -2 |
| 9 | Karlsruher SC | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 34 | 43 | -9 |
| 10 | VfL Bochum | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 28 | +3 |
| 11 | Arminia Bielefeld | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 36 | 32 | +4 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 21 | 33 | -12 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 40 | -14 |
| 14 | Holstein Kiel | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 34 | -6 |
| 15 | Preußen Münster | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 35 | -8 |
| 16 | 1. FC Magdeburg | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 34 | 44 | -10 |
| 17 | SG Dynamo Dresden | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 32 | 40 | -8 |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 34 | 54 | -20 |

