Football - Bundesliga 2 - 2025/2026
Le classement au 15/12
| # | Club | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | Pts | G. | N. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 16 | 12 | 1 | 3 | 21-8 | +13 | 37 | 12 | 1 | 3 |
| 2 | SV 07 Elversberg | 16 | 10 | 3 | 3 | 30-14 | +16 | 33 | 10 | 3 | 3 |
| 3 | SV Darmstadt 98 | 16 | 9 | 5 | 2 | 27-15 | +12 | 32 | 9 | 5 | 2 |
| 4 | SC Paderborn 07 | 16 | 10 | 2 | 4 | 26-16 | +10 | 32 | 10 | 2 | 4 |
| 5 | Hannover 96 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29-20 | +9 | 29 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | 1.FC Kaiserslautern | 16 | 8 | 3 | 5 | 27-18 | +9 | 27 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | Hertha BSC | 16 | 8 | 3 | 5 | 20-15 | +5 | 27 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Karlsruher SC | 16 | 6 | 3 | 7 | 23-31 | -8 | 21 | 6 | 3 | 7 |
| 9 | VfL Bochum | 16 | 6 | 2 | 8 | 21-20 | +1 | 20 | 6 | 2 | 8 |
| 10 | Preußen Münster | 16 | 5 | 4 | 7 | 21-25 | -4 | 19 | 5 | 4 | 7 |
| 11 | 1.FC Nürnberg | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-22 | -5 | 19 | 5 | 4 | 7 |
| 12 | Arminia Bielefeld | 16 | 5 | 3 | 8 | 26-23 | +3 | 18 | 5 | 3 | 8 |
| 13 | Holstein Kiel | 16 | 4 | 5 | 7 | 18-21 | -3 | 17 | 4 | 5 | 7 |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 16 | 5 | 2 | 9 | 18-28 | -10 | 17 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 4 | 3 | 9 | 25-42 | -17 | 15 | 4 | 3 | 9 |
| 16 | 1.FC Magdeburg | 16 | 4 | 2 | 10 | 18-27 | -9 | 14 | 4 | 2 | 10 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 16 | 4 | 2 | 10 | 13-26 | -13 | 14 | 4 | 2 | 10 |
| 18 | SG Dynamo Dresden | 16 | 3 | 4 | 9 | 23-32 | -9 | 13 | 3 | 4 | 9 |

