...
Football - Championnat de Belgique - Jupiler League 2024 / 2025
...
Le calendrier et tous les résultats du championnat de Belgique ICI
Le classement des meilleurs buteurs du championnat de Belgique ICI
...
Le classement du championnat de Belgique de football au 16/03/25 (play offs ci-dessous)
Position | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Genk | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | +22 |
2 | Club Bruges | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | +29 |
3 | Union Saint-Gilloise | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | +24 |
4 | Anderlecht | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | +23 |
5 | Royal Antwerp | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | +15 |
6 | La Gantoise | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | +8 |
7 | Standard de Liège | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | -13 |
8 | FC Malines | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | +5 |
9 | Westerlo | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | +1 |
10 | Charleroi SC | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 |
11 | OH Louvain | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | -5 |
12 | Cercle Bruges | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | -15 |
13 | Dender | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | -18 |
14 | Saint-Trond | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 |
15 | KV Courtrai | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | -27 |
16 | Beerschot V Anvers | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | -34 |
...
Classement Play off au 11/05/25
Pos | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | +/- | G-N-P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions' Play-offs | ||||||||||
1 | Royale Union Saint-Gilloise | 50 | 38 | 22 | 11 | 5 | 64 | 27 | +37 | 22-11-5 |
2 | Club Brugge KV | 49 | 38 | 23 | 9 | 6 | 82 | 40 | +42 | 23-9-6 |
3 | KRC Genk | 41 | 38 | 23 | 6 | 9 | 63 | 42 | +21 | 23-6-9 |
4 | RSC Anderlecht | 36 | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 35 | +25 | 18-7-13 |
5 | Royal Antwerp FC | 31 | 38 | 14 | 12 | 12 | 56 | 45 | +11 | 14-12-12 |
6 | KAA Gent | 26 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 58 | -15 | 12-12-14 |
Europe Play-offs | ||||||||||
1 | Sporting de Charleroi | 36 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 44 | +8 | 15-9-14 |
2 | KV Mechelen | 29 | 38 | 12 | 12 | 14 | 59 | 54 | +5 | 12-12-14 |
3 | KVC Westerlo | 29 | 38 | 12 | 11 | 15 | 67 | 65 | +2 | 12-11-15 |
4 | Dender EH | 27 | 38 | 11 | 10 | 17 | 51 | 70 | -19 | 11-10-17 |
5 | OH Leuven | 27 | 38 | 9 | 18 | 11 | 38 | 48 | -10 | 9-18-11 |
6 | Standard de Liège | 25 | 38 | 10 | 14 | 14 | 27 | 43 | -16 | 10-14-14 |
Relegation Play-offs | ||||||||||
1 | Sint-Truidense VV | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 50 | 66 | -16 | 10-11-15 |
2 | Cercle Brugge KSV | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | 57 | -18 | 9-12-15 |
3 | KV Kortrijk | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 63 | -23 | 10-7-19 |
4 | K. Beerschot V.A. | 24 | 36 | 5 | 9 | 22 | 36 | 70 | -34 | 5-9-22 |
...
...
...