Football - Eredivisie - 2025/2026
Le classement au 24/12
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 52 | 21 | +31 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 42 | 21 | +21 |
| 3 | Ajax Amsterdam | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 22 | +10 |
| 4 | NEC Nimègue | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 | 29 | +14 |
| 5 | FC Groningue | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 22 | +3 |
| 6 | FC Twente | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 21 | +5 |
| 7 | AZ Alkmaar | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 28 | +3 |
| 8 | FC Utrecht | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 23 | +5 |
| 9 | SC Heerenveen | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 26 | +3 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 31 | -13 |
| 11 | Fortuna Sittard | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 26 | 29 | -3 |
| 13 | Excelsior Rotterdam | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | 27 | -11 |
| 14 | PEC Zwolle | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 38 | -17 |
| 15 | Telstar | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 |
| 16 | FC Volendam | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 31 | -12 |
| 17 | Heracles Almelo | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 26 | 44 | -18 |
| 18 | NAC Breda | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 26 | -10 |

