Football - Eredivisie - 2025/2026
Le classement au 08/12
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | G. | N. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 46-17 | +29 | 13 | 1 | 1 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 41-18 | +23 | 11 | 1 | 3 |
| 3 | NEC Nimègue | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 39-25 | +14 | 8 | 3 | 4 |
| 4 | Ajax Amsterdam | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28-20 | +8 | 7 | 5 | 3 |
| 5 | AZ Alkmaar | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28-24 | +4 | 7 | 4 | 4 |
| 6 | FC Groningue | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21-21 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 7 | FC Utrecht | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26-20 | +6 | 6 | 4 | 5 |
| 8 | FC Twente | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23-20 | +3 | 5 | 6 | 4 |
| 9 | Sparta Rotterdam | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17-28 | -11 | 6 | 2 | 7 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 25-26 | -1 | 4 | 6 | 5 |
| 11 | Fortuna Sittard | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21-25 | -4 | 5 | 3 | 7 |
| 12 | SC Heerenveen | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23-26 | -3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Excelsior Rotterdam | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14-26 | -12 | 5 | 1 | 9 |
| 14 | PEC Zwolle | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19-36 | -17 | 4 | 4 | 7 |
| 15 | FC Volendam | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19-27 | -8 | 3 | 5 | 7 |
| 16 | Heracles Almelo | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23-37 | -14 | 4 | 2 | 9 |
| 17 | NAC Breda | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15-24 | -9 | 3 | 3 | 9 |
| 18 | Telstar | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17-25 | -8 | 2 | 5 | 8 |

