Football - Eredivisie - 2025/2026
💡 Débloquez les chaînes étrangères et suivez vos
compétitions préférées sans limite 💡
Le classement au 26/10
| # | Club | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | Pts | G. | N. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | +18 | 25 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | PSV Eindhoven | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | +16 | 25 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | +10 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | Ajax Amsterdam | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | +6 | 19 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | FC Groningue | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | +2 | 18 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | Sparta Rotterdam | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | -8 | 16 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | NEC Nimègue | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | +8 | 15 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | FC Twente | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | +2 | 14 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | FC Utrecht | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | +4 | 13 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | +1 | 13 | 3 | 4 | 3 |
| 11 | SC Heerenveen | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 |
| 12 | Fortuna Sittard | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | -1 | 13 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | FC Volendam | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | -3 | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 14 | NAC Breda | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | -6 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | PEC Zwolle | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | -8 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Excelsior Rotterdam | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | -11 | 9 | 3 | 0 | 7 |
| 17 | Telstar | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | -7 | 7 | 2 | 1 | 7 |
| 18 | Heracles Almelo | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | -23 | 3 | 1 | 0 | 9 |

