Football - Liga 2 - 2025/2026
🎿 Exclusivité Ski-Nordique
Essayez NordVPN, le VPN n°1 au monde 🌍
pour suivre vos compétitions préférées sans limite
J’en profite
Le classement au 26/10
| # | Club | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | Pts | G. | N. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | +9 | 22 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | UD Las Palmas | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | +5 | 19 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | UD Almería | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | +3 | 19 | 5 | 4 | 2 |
| 4 | Cádiz CF | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | +2 | 19 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | Burgos CF | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | +6 | 18 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | Sporting Gijón | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 0 | 18 | 6 | 0 | 5 |
| 7 | AD Ceuta FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | -1 | 18 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | Deportivo de La Coruña | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | +7 | 17 | 4 | 5 | 2 |
| 9 | Real Valladolid | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | +3 | 16 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | FC Córdoba | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 0 | 16 | 4 | 4 | 3 |
| 11 | CD Leganés | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | +3 | 15 | 3 | 6 | 2 |
| 12 | FC Andorra | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | -3 | 15 | 4 | 3 | 4 |
| 13 | Málaga CF | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 0 | 14 | 4 | 2 | 5 |
| 14 | SD Huesca | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | -3 | 14 | 4 | 2 | 4 |
| 15 | SD Eibar | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | +1 | 13 | 3 | 4 | 4 |
| 16 | Albacete Balompié | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | -3 | 13 | 3 | 4 | 4 |
| 17 | CD Castellón | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | -1 | 12 | 3 | 3 | 5 |
| 18 | Cultural Leonesa | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | -2 | 11 | 3 | 2 | 6 |
| 19 | FC Granada | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | -4 | 11 | 2 | 5 | 4 |
| 20 | Real Sociedad B | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | -3 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | CD Mirandés | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | -7 | 9 | 2 | 3 | 6 |
| 22 | Real Zaragoza | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | -12 | 6 | 1 | 3 | 7 |

