Football - Liga 2 - 2025/2026
Le classement au 23/02/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | 35 | +18 |
| 2 | CD Castellón | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 45 | 26 | +19 |
| 3 | UD Almería | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 52 | 39 | +13 |
| 4 | Deportivo La Coruña | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 29 | +12 |
| 5 | Málaga CF | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 40 | 31 | +9 |
| 6 | UD Las Palmas | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 31 | 22 | +9 |
| 7 | FC Córdoba | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 30 | +5 |
| 8 | Sporting Gijón | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 36 | +2 |
| 9 | Burgos CF | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 29 | 26 | +3 |
| 10 | AD Ceuta FC | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 37 | -5 |
| 11 | SD Eibar | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 29 | -1 |
| 12 | Cádiz CF | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 |
| 13 | Real Sociedad B | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 36 | 0 |
| 14 | Albacete Balompié | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 |
| 15 | CD Leganés | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 28 | +1 |
| 16 | FC Granada | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 32 | 32 | 0 |
| 17 | FC Andorra | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 39 | -8 |
| 18 | SD Huesca | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | 36 | -10 |
| 19 | Real Valladolid | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 |
| 20 | Cultural Leonesa | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 |
| 21 | CD Mirandés | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 |
| 22 | Real Zaragoza | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 40 | -17 |


