Football - Liga 2 - 2025/2026
Le classement au 05/01/26
| # | Club | G | N | L | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 11 | 5 | 4 | 43:28 | +15 | 38 |
| 2 | UD Las Palmas | 10 | 7 | 3 | 25:12 | +13 | 37 |
| 3 | UD Almería | 10 | 5 | 5 | 38:28 | +10 | 35 |
| 4 | CD Castellón | 10 | 4 | 6 | 34:25 | +9 | 34 |
| 5 | Deportivo de La Coruña | 9 | 6 | 5 | 34:23 | +11 | 33 |
| 6 | AD Ceuta FC | 9 | 5 | 6 | 24:24 | 0 | 32 |
| 7 | Cádiz CF | 8 | 7 | 5 | 22:21 | +1 | 31 |
| 8 | Sporting Gijón | 9 | 3 | 8 | 24:26 | -2 | 30 |
| 9 | Málaga CF | 8 | 5 | 7 | 29:25 | +4 | 29 |
| 10 | Burgos CF | 8 | 5 | 7 | 24:20 | +4 | 29 |
| 11 | FC Córdoba | 7 | 8 | 5 | 25:23 | +2 | 29 |
| 12 | Real Valladolid | 6 | 7 | 7 | 21:20 | +1 | 25 |
| 13 | SD Eibar | 6 | 6 | 8 | 23:25 | -2 | 24 |
| 14 | FC Andorra | 6 | 6 | 8 | 22:28 | -6 | 24 |
| 15 | Cultural Leonesa | 7 | 3 | 10 | 21:29 | -8 | 24 |
| 16 | CD Leganés | 5 | 8 | 7 | 20:21 | -1 | 23 |
| 17 | Albacete Balompié | 6 | 5 | 9 | 26:34 | -8 | 23 |
| 18 | SD Huesca | 6 | 5 | 9 | 19:28 | -9 | 23 |
| 19 | Real Sociedad B | 6 | 4 | 10 | 28:30 | -2 | 22 |
| 20 | FC Granada | 4 | 9 | 7 | 23:27 | -4 | 21 |
| 21 | Real Zaragoza | 4 | 5 | 11 | 17:32 | -15 | 17 |
| 22 | CD Mirandés | 4 | 4 | 12 | 20:33 | -13 | 16 |

