Football - Liga 2 - 2025/2026
Le classement au 26/01/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 50 | 32 | +18 |
| 2 | CD Castellón | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 25 | +11 |
| 3 | Málaga CF | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35 | 26 | +9 |
| 4 | UD Las Palmas | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 19 | +9 |
| 5 | Deportivo de La Coruña | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 26 | +11 |
| 6 | UD Almería | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 33 | +8 |
| 7 | Sporting Gijón | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 33 | 31 | +2 |
| 8 | FC Córdoba | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 26 | +3 |
| 9 | Burgos CF | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 26 | 23 | +3 |
| 10 | AD Ceuta FC | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 11 | Cádiz CF | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 |
| 12 | Albacete Balompié | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 34 | -6 |
| 13 | CD Leganés | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 23 | +2 |
| 14 | FC Andorra | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 | 31 | -5 |
| 15 | Real Valladolid | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 24 | 0 |
| 16 | SD Eibar | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 26 | -2 |
| 17 | FC Granada | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 | 28 | -3 |
| 18 | Cultural Leonesa | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 37 | -12 |
| 19 | Real Sociedad B | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 29 | 33 | -4 |
| 20 | SD Huesca | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 32 | -11 |
| 21 | Real Zaragoza | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 | 35 | -14 |
| 22 | CD Mirandés | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 40 | -17 |

