Football - Super League / Suisse 2025/2026
🎿 Exclusivité Ski-Nordique
Essayez NordVPN, le VPN n°1 au monde 🌍
pour suivre vos compétitions préférées sans limite
J’en profite
Le classement au 23/11
| # | Club | J. | G. | N. | P. | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thoune | 14 | 10 | 1 | 3 | +11 | 31 |
| 2 | Young Boys Berne | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 |
| 3 | FC Saint-Gall | 13 | 8 | 0 | 5 | +10 | 24 |
| 4 | FC Bâle | 14 | 7 | 2 | 5 | +6 | 23 |
| 5 | FC Lugano | 13 | 7 | 1 | 5 | +1 | 22 |
| 6 | FC Sion | 14 | 5 | 5 | 4 | +3 | 20 |
| 7 | FC Lucerne | 14 | 4 | 6 | 4 | +4 | 18 |
| 8 | FC Zurich | 14 | 5 | 2 | 7 | -6 | 17 |
| 9 | Lausanne-Sport | 14 | 4 | 4 | 6 | +3 | 16 |
| 10 | Servette Genève | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 |
| 11 | Grasshopper Zurich | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 |
| 12 | FC Winterthur | 14 | 1 | 3 | 10 | -25 | 6 |


