Football - Super League / Suisse 2025/2026
Le classement au 24/12
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thoune | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 39 | 23 | +16 |
| 2 | FC Saint-Gall | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | 22 | +16 |
| 3 | FC Lugano | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 23 | +5 |
| 4 | FC Bâle | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 |
| 5 | Young Boys Berne | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | 38 | 0 |
| 6 | FC Sion | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 23 | +4 |
| 7 | FC Zurich | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 35 | -7 |
| 8 | FC Lucerne | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 35 | 35 | 0 |
| 9 | Lausanne-Sport | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 27 | 0 |
| 10 | Servette Genève | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 36 | -6 |
| 11 | Grasshopper Zurich | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 |
| 12 | FC Winterthur | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 23 | 50 | -27 |


