Football - Super League / Suisse 2025/2026
Le classement au 18/01/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thoune | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 42 | 24 | +18 |
| 2 | FC Saint-Gall | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | 22 | +16 |
| 3 | FC Lugano | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 25 | +8 |
| 4 | FC Bâle | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 21 | +8 |
| 5 | FC Sion | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 24 | +6 |
| 6 | Young Boys Berne | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 39 | 41 | -2 |
| 7 | Lausanne-Sport | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 28 | +3 |
| 8 | FC Zurich | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 |
| 9 | FC Lucerne | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 37 | 40 | -3 |
| 10 | Servette Genève | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 31 | 38 | -7 |
| 11 | Grasshopper Zurich | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 38 | -11 |
| 12 | FC Winterthur | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 23 | 52 | -29 |


