Football - Super League / Suisse 2025/2026
Le classement au 23/02/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thoune | 58 | 25 | 19 | 1 | 5 | 57 | 28 | +29 |
| 2 | FC Saint-Gall | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 32 | +19 |
| 3 | FC Lugano | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 31 | +12 |
| 4 | FC Sion | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 39 | 30 | +9 |
| 5 | FC Bâle | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 | 34 | +5 |
| 6 | Young Boys Berne | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 52 | 52 | 0 |
| 7 | FC Lucerne | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 52 | 49 | +3 |
| 8 | FC Zurich | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 50 | -11 |
| 9 | Lausanne-Sport | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 39 | 42 | -3 |
| 10 | Servette Genève | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 44 | 51 | -7 |
| 11 | Grasshopper Zurich | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 34 | 47 | -13 |
| 12 | FC Winterthur | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 29 | 72 | -43 |


