Football - Super League / Suisse 2025/2026
Le classement au 16/02/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thoune | 58 | 25 | 19 | 1 | 5 | 57 | 28 | +29 |
| 2 | FC Saint-Gall | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 45 | 30 | +15 |
| 3 | FC Lugano | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 30 | +11 |
| 4 | FC Bâle | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 30 | +7 |
| 5 | FC Sion | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 36 | 29 | +7 |
| 6 | Young Boys Berne | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 51 | 49 | +2 |
| 7 | FC Lucerne | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 48 | 47 | +1 |
| 8 | Lausanne-Sport | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 38 | 40 | -2 |
| 9 | FC Zurich | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 37 | 49 | -12 |
| 10 | Servette Genève | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 43 | 50 | -7 |
| 11 | Grasshopper Zurich | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 33 | 45 | -12 |
| 12 | FC Winterthur | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 28 | 67 | -39 |


