Football - Ligue 1 - Le classement

 

 

Le classement au 05/10

# Club J. G. N. P. B. +/- Pts G. N. P.
1 Paris-SG 7 5 1 1 13 +8 16 5 1 1
2 Marseille 7 5 0 2 15 +10 15 5 0 2
3 Strasbourg 7 5 0 2 14 +7 15 5 0 2
4 Lyon 7 5 0 2 9 +4 15 5 0 2
5 Monaco 7 4 1 2 16 +4 13 4 1 2
6 Lens 7 4 1 2 10 +4 13 4 1 2
7 Lille 7 3 2 2 14 +4 11 3 2 2
8 Paris FC 7 3 1 3 12 -1 10 3 1 3
9 Toulouse 7 3 1 3 11 -1 10 3 1 3
10 Rennes 7 2 4 1 9 -1 10 2 4 1
11 Brest 7 2 2 3 11 0 8 2 2 3
12 Nice 7 2 2 3 9 -3 8 2 2 3
13 Lorient 7 2 1 4 9 -7 7 2 1 4
14 Le Havre 7 1 3 3 8 -2 6 1 3 3
15 Nantes 7 1 3 3 5 -2 6 1 3 3
16 Auxerre 7 2 0 5 5 -5 6 2 0 5
17 Angers 7 1 2 4 3 -8 5 1 2 4
18 Metz 7 0 2 5 5 -11 2 0 2 5
AS Monaco Olympique de Marseille RC Lens RC Strasbourg Alsace

Toutes les actualités football sur www.ski-nordique.net

PMU Foot