...
Football - Ligue des Champions - Champions League 2024 / 2025
...
Tous les résultats de la Ligue des Champions ICI
...
Le règlement
* Après 8 journées, les équipes classées de 1 à 8 sont qualifiées pour les 1/8e de finale (A-R)
* Les équipes classées de 9 à 24 joueront des 1/16e de finale (A-R)
* Les équipes classées après la 24e place seront éliminées de toutes compétitions Européennes.
* Un tableau, style tennis, sera établi après les 8 journées. Les équipes classées 1er et 2e ne pourront pas se jouer avant la finale.
...
Le classement des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions ICI
...
...
...
Le classement final de la phase de groupe au 29/01/25
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 |
2 | FC Barcelone | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 |
3 | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 |
4 | Inter Milan | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | +10 |
5 | Atlético de Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 |
6 | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 |
7 | Lille | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 |
8 | Aston Villa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 |
9 | Atalanta Bergame | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 |
10 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 |
11 | Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 |
12 | Bayern Munich | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 |
13 | AC Milan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 |
14 | PSV Eindhoven | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 |
15 | Paris-SG | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 |
16 | Benfica | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 |
17 | Monaco | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
18 | Brest | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
19 | Feyenoord Rotterdam | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 |
20 | Juventus Turin | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 |
21 | Celtic Glasgow | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 |
22 | Manchester City | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 |
23 | Sporting Portugal | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 |
24 | Club Bruges | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
25 | Dinamo Zagreb | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 |
26 | VfB Stuttgart | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 |
27 | Chakhtior Donetsk | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 |
28 | Bologne | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
29 | Étoile Rouge Belgrade | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 |
30 | Sturm Graz | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
31 | Sparta Prague | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 |
32 | RB Leipzig | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 |
33 | Gérone | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 |
34 | RB Salzbourg | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 |
36 | Young Boys Berne | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 |
...
...
...