Ligue Europa 2025/2026
Le calendrier complet et tous les résultats ICI
Le classement des buteurs ICI
Le classement des passes décisives ICI
Le classement au 02/10
# | Club | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | Pts | G. | N. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | FC Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
4 | Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
5 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
6 | FC Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
7 | Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
8 | Viktoria Plzen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
9 | Betis Séville | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
10 | Fribourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
11 | Ferencvaros | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
12 | Panathinaïkos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
13 | Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
14 | FC Bâle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
15 | AS Rome | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
16 | Go Ahead Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
17 | Brann Bergen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
18 | Racing Genk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
19 | Young Boys Berne | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
20 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
21 | Ludogorets Razgrad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
22 | Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
23 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
24 | FCSB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
25 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | Etoile Rouge Belgrade | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Bologne | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | Celtic Glasgow | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | PAOK Salonique | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | Maccabi Tel-Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | Nice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Glasgow Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | FC Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | RB Salzbourg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Malmö FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
La finale de la Champions League se jouera le mercredi 20 mai 2026 à Istanbul.