Ligue Europa Conférence 2025/2026
Le calendrier complet et tous les résultats ICI
Le classement des buteurs ICI
Le classement des passes décisives ICI
Barrages : 1/16e de finale
KuPS Kuopio 🇫🇮 0–2 Lech Poznan 🇵🇱 (aller)
Lech Poznan 🇵🇱 1–0 KuPS Kuopio 🇫🇮 (retour) — Lech Poznan qualifié
FC Noah 🇦🇲 1–0 AZ Alkmaar 🇳🇱 (aller)
AZ Alkmaar 🇳🇱 4–0 FC Noah 🇦🇲 (retour) — AZ Alkmaar qualifié
Sigma Olomouc 🇨🇿 1–1 Lausanne-Sport 🇨🇭 (aller)
Lausanne-Sport 🇨🇭 1–2 Sigma Olomouc 🇨🇿 (retour) — Sigma Olomouc qualifié
Zrinjski Mostar 🇧🇦 1–1 Crystal Palace 🇬🇧 (aller)
Crystal Palace 🇬🇧 2–0 Zrinjski Mostar 🇧🇦 (retour) — Crystal Palace qualifié
KF Drita 🇽🇰 2–3 NK Celje 🇸🇮 (aller)
NK Celje 🇸🇮 3–2 KF Drita 🇽🇰 (retour) — NK Celje qualifié
Jagiellonia Bialystok 🇵🇱 0–3 Fiorentina 🇮🇹 (aller)
Fiorentina 🇮🇹 2–4 Jagiellonia Bialystok 🇵🇱 (retour, a.p.) — Fiorentina qualifiée
Omonia Nicosie 🇨🇾 0–1 HNK Rijeka 🇭🇷 (aller)
HNK Rijeka 🇭🇷 3–1 Omonia Nicosie 🇨🇾 (retour) — HNK Rijeka qualifié
Shkendija Tetovo 🇲🇰 0–1 Samsunspor 🇹🇷 (aller)
Samsunspor 🇹🇷 4–0 Shkendija Tetovo 🇲🇰 (retour) — Samsunspor qualifié
Le classement final au 18/12
| # | Club | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | Pts | G. | N. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-5 | +6 | 16 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Rakow Czestochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-2 | +7 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | AEK Athènes | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-7 | +7 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Sparta Prague | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | +7 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-7 | +6 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Chakhtior Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Mayence | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-3 | +4 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-1 | +6 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Lausanne-Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | +3 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | +5 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | +4 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | +4 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | NK Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | +1 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-5 | +3 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | HNK Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-2 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | +1 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | Omonia Nicosie | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-4 | +1 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | KF Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-8 | -4 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | KuPS Kuopio | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-5 | +1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | Shkendija Tetovo | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-5 | -1 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Zrinjski Mostar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | -2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | -2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | CS Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-15 | -8 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Dynamo Kiev | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 28 | Legia Varsovie | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | -4 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | -5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-13 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | BK Häcken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-8 | -3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-11 | -7 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0-7 | -7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-14 | -11 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 36 | Rapid Vienne | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-14 | -11 | 1 | 0 | 1 | 5 |


