Football - Serie A - 2025/2026
Le classement au 23/02/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 62 | 21 | +41 |
| 2 | AC Milan | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 41 | 20 | +21 |
| 3 | Naples | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 27 | +12 |
| 4 | AS Rome | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 34 | 16 | +18 |
| 5 | Juventus Turin | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 25 | +18 |
| 6 | Côme | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 41 | 19 | +22 |
| 7 | Atalanta Bergame | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 22 | +14 |
| 8 | Bologne | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 32 | +3 |
| 9 | Sassuolo | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 35 | -3 |
| 10 | Lazio Rome | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 25 | +1 |
| 11 | Udinese | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 39 | -11 |
| 12 | Parme | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 19 | 31 | -12 |
| 13 | Cagliari | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 35 | -7 |
| 14 | Genoa | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 37 | -5 |
| 15 | Torino | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 47 | -22 |
| 16 | Fiorentina | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 |
| 17 | Cremonese | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 36 | -15 |
| 18 | Lecce | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 17 | 33 | -16 |
| 19 | Pise | 15 | 26 | 1 | 12 | 13 | 20 | 43 | -23 |
| 20 | Hellas Vérone | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | 19 | 46 | -27 |

