Football - Serie A - 2025/2026
Le classement au 02/02/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 55 | 23 | 18 | 1 | 4 | 52 | 19 | +33 |
| 2 | AC Milan | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 35 | 17 | +18 |
| 3 | Naples | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 33 | 21 | +12 |
| 4 | Juventus Turin | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 39 | 18 | +21 |
| 5 | AS Rome | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 27 | 13 | +14 |
| 6 | Côme | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | +21 |
| 7 | Atalanta Bergame | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 20 | +10 |
| 8 | Lazio Rome | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 21 | +3 |
| 9 | Bologne | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 27 | +5 |
| 10 | Udinese | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 34 | -9 |
| 11 | Sassuolo | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 29 | -2 |
| 12 | Cagliari | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 |
| 13 | Torino | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 40 | -18 |
| 14 | Genoa | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 34 | -7 |
| 15 | Cremonese | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 31 | -11 |
| 16 | Parme | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 15 | 30 | -15 |
| 17 | Lecce | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 13 | 30 | -17 |
| 18 | Fiorentina | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 25 | 36 | -11 |
| 19 | Pise | 14 | 23 | 1 | 11 | 11 | 19 | 40 | -21 |
| 20 | Hellas Vérone | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 18 | 41 | -23 |

