Football - Serie A - 2025/2026
Le classement au 18/01/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 44 | 17 | +27 |
| 2 | AC Milan | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 34 | 16 | +18 |
| 3 | Naples | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 31 | 17 | +14 |
| 4 | AS Rome | 42 | 21 | 14 | 0 | 7 | 26 | 12 | +14 |
| 5 | Juventus Turin | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 17 | +15 |
| 6 | Côme | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 16 | +15 |
| 7 | Atalanta Bergame | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 20 | +6 |
| 8 | Bologne | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 24 | +6 |
| 9 | Lazio Rome | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 19 | +2 |
| 10 | Udinese | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 |
| 11 | Sassuolo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 28 | -5 |
| 12 | Cremonese | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 28 | -8 |
| 13 | Parme | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 14 | 22 | -8 |
| 14 | Torino | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 34 | -13 |
| 15 | Cagliari | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 30 | -8 |
| 16 | Genoa | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 29 | -7 |
| 17 | Fiorentina | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 23 | 32 | -9 |
| 18 | Lecce | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 13 | 29 | -16 |
| 19 | Pise | 14 | 21 | 1 | 11 | 9 | 16 | 31 | -15 |
| 20 | Hellas Vérone | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 17 | 34 | -17 |

