...
Le Top 10 du 10km
1 | 33'18'' | NEDELEC Michel | Quimper Athletisme | 029 | BRE | SEM/85 | ||||||||||
2 | 33'30'' | RANNOU Vincent | Cs Ternes Paris Ouest | 075 | I-F | SEM/92 | ||||||||||
3 | 33'43'' | GUILLEMOT Franck | Team Decathlon Vannes | SEM/92 | ||||||||||||
4 | 34'02'' | LE GOFF Renaud | Quimper Athletisme | 029 | BRE | V1M/71 | ||||||||||
5 | 34'06'' | LE VAILLANT Anthony | Asptt Lannion | 022 | BRE | SEM/92 | ||||||||||
6 | 34'11'' | PERRIN Cyril | Larmor Estran Athletisme | 056 | BRE | SEM/80 | ||||||||||
7 | 34'19'' | SCUILLER Fabrice | Quimper Athletisme | 029 | BRE | SEM/81 | ||||||||||
8 | 34'21'' | ABEGUILE Christophe | Quimper Athletisme | 029 | BRE | SEM/85 | ||||||||||
9 | 34'25'' | OLLIERO Christophe | Team Honda Endurance Shop Vann | SEM/86 | ||||||||||||
10 | 34'33'' | BOURGEOIS Alexandre | Run And Swim Quimper | SEM/90 |
...