Hockey sur glace - National League - Le classement

Le calendrier et les résultats complets ICI

Le classement des meilleurs buteurs ICI

Le classement des meilleurs compteurs ICI

 

 

Le classement au 16/09

# Club J. G. N. P. p. c. +/- Pts G. N. P.
1 Davos 4 4 0 0 18 4 +14 12 4 0 0
2 Lausanne 4 3 0 1 20 5 +15 9 3 0 1
3 Zurich 4 3 0 1 14 6 +8 9 3 0 1
4 Rapperswil 4 3 0 1 14 9 +5 9 3 0 1
5 Langnau 4 2 2 0 10 11 -1 8 2 2 0
6 Zoug 4 2 2 0 12 10 +2 8 2 2 0
7 Fribourg 4 2 1 1 13 11 +2 7 2 1 1
8 Genève 4 2 1 1 10 18 -8 7 2 1 1
9 Berne 4 1 2 1 6 7 -1 5 1 2 1
10 Ambri 4 1 0 3 5 10 -5 3 1 0 3
11 Kloten 4 1 0 3 10 13 -3 3 1 0 3
12 Bienne 4 0 2 2 7 14 -7 2 0 2 2
13 Lugano 4 0 2 2 6 13 -7 2 0 2 2
14 Ajoie 4 0 0 4 5 19 -14 0 0 0 4

 

LH2.jpg