Hockey sur glace - Championnat Suisse - Le classement
Le calendrier et les résultats complets ICI
Le classement des meilleurs buteurs ICI
Le classement des meilleurs compteurs ICI
Le classement au 01/03/26
| # | Club | Matchs | p. | c. | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davos | 49 | 178 | 115 | +63 | 108 |
| 2 | Fribourg | 49 | 161 | 116 | +45 | 94 |
| 3 | Zurich | 49 | 140 | 112 | +28 | 85 |
| 4 | Lugano | 49 | 144 | 113 | +31 | 85 |
| 5 | Genève | 49 | 144 | 142 | +2 | 82 |
| 6 | Lausanne | 49 | 147 | 125 | +22 | 81 |
| 7 | Rapperswil | 49 | 135 | 146 | -11 | 73 |
| 8 | Zoug | 49 | 122 | 136 | -14 | 73 |
| 9 | Berne | 49 | 112 | 119 | -7 | 66 |
| 10 | Bienne | 49 | 133 | 154 | -21 | 64 |
| 11 | Langnau | 49 | 136 | 136 | 0 | 64 |
| 12 | Kloten | 49 | 111 | 129 | -18 | 61 |
| 13 | Ambri | 49 | 120 | 169 | -49 | 54 |
| 14 | Ajoie | 49 | 98 | 169 | -71 | 39 |


