Hockey sur glace - National League - Le classement

Le calendrier et les résultats complets ICI

Le classement des meilleurs buteurs ICI

Le classement des meilleurs compteurs ICI

 

 

Le classement au 13/09

# Club J. G. N. P. p. c. +/- Pts G. N. P.
1 Zurich 3 3 0 0 13 4 +9 9 3 0 0
2 Genève 3 2 1 0 10 7 +3 7 2 1 0
3 Zoug 3 2 1 0 8 5 +3 7 2 1 0
4 Davos 2 2 0 0 8 2 +6 6 2 0 0
5 Lausanne 3 2 0 1 9 5 +4 6 2 0 1
6 Rapperswil 3 2 0 1 10 7 +3 6 2 0 1
7 Fribourg 3 1 1 1 8 7 +1 5 1 1 1
8 Langnau 3 1 1 1 8 10 -2 5 1 1 1
9 Ambri 3 1 0 2 4 7 -3 3 1 0 2
10 Kloten 3 1 0 2 8 9 -1 3 1 0 2
11 Berne 3 0 1 2 3 6 -3 2 0 1 2
12 Lugano 3 0 1 2 4 10 -6 1 0 1 2
13 Ajoie 2 0 0 2 3 9 -6 0 0 0 2
14 Bienne 3 0 0 3 4 12 -8 0 0 0 3

 

LH2.jpg