Hockey sur glace - Ligue Magnus- Le classement
Le calendrier et les résultats complets ICI
Le classement des meilleurs buteurs ICI
Le classement des meilleurs compteurs ICI
Le classement au 05/01/26
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 61 | 26 | 20 | 0 | 6 | +51 |
| 2 | Angers | 60 | 28 | 21 | 0 | 7 | +36 |
| 3 | Grenoble | 58 | 27 | 20 | 0 | 7 | +60 |
| 4 | Bordeaux | 54 | 29 | 18 | 0 | 11 | +13 |
| 5 | Marseille | 54 | 30 | 18 | 0 | 12 | +14 |
| 6 | Nice | 43 | 30 | 14 | 0 | 16 | -11 |
| 7 | Amiens | 38 | 30 | 12 | 0 | 18 | -25 |
| 8 | Briançon | 38 | 28 | 13 | 0 | 15 | -23 |
| 9 | Anglet | 30 | 29 | 11 | 0 | 18 | -27 |
| 10 | Chamonix | 27 | 28 | 9 | 0 | 19 | -45 |
| 11 | Cergy-Pontoise | 24 | 27 | 7 | 0 | 20 | -10 |
| 12 | Gap | 23 | 28 | 7 | 0 | 21 | -33 |

