Hockey sur glace - Ligue Magnus- Le classement
Le calendrier et les résultats complets ICI
Le classement des meilleurs buteurs ICI
Le classement des meilleurs compteurs ICI
Le classement au 21/01/26
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble | 71 | 33 | 24 | 0 | 9 | +73 |
| 2 | Rouen | 71 | 30 | 23 | 0 | 7 | +64 |
| 3 | Angers | 69 | 31 | 24 | 0 | 7 | +49 |
| 4 | Bordeaux | 63 | 34 | 21 | 0 | 13 | +17 |
| 5 | Marseille | 57 | 34 | 19 | 0 | 15 | +6 |
| 6 | Nice | 50 | 34 | 17 | 0 | 17 | -11 |
| 7 | Briançon | 44 | 32 | 15 | 0 | 17 | -22 |
| 8 | Amiens | 43 | 34 | 13 | 0 | 21 | -29 |
| 9 | Chamonix | 32 | 33 | 11 | 0 | 22 | -53 |
| 10 | Cergy-Pontoise | 31 | 32 | 10 | 0 | 22 | -7 |
| 11 | Anglet | 31 | 33 | 11 | 0 | 22 | -46 |
| 12 | Gap | 26 | 32 | 8 | 0 | 24 | -41 |

